歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090109 | 093000504011 | 70.1 | 66.5 | 68.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.7 | |
090109 | 093000503930 | 63.1 | 71 | 67.05 | 2 | 外圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504003 | 71.9 | 61.5 | 66.7 | 3 | 入圍線(xiàn) | 66.7 | |
090109 | 093000503923 | 69.3 | 64 | 66.65 | 4 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000503929 | 67.5 | 64.5 | 66 | 5 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504013 | 72.8 | 58.5 | 65.65 | 6 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504015 | 62.9 | 67 | 64.95 | 7 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504004 | 71 | 58.5 | 64.75 | 8 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504009 | 73.7 | 55.5 | 64.6 | 9 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000503927 | 64.7 | 63 | 63.85 | 10 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504012 | 69.1 | 57 | 63.05 | 11 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504016 | 68.4 | 57 | 62.7 | 12 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000503928 | 64.7 | 58 | 61.35 | 13 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504010 | 61.1 | 57.5 | 59.3 | 14 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504005 | 56.3 | 59.5 | 57.9 | 15 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504008 | 53.7 | 61.5 | 57.6 | 16 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000503922 | 53.9 | 59.5 | 56.7 | 17 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000503919 | 57.4 | 55 | 56.2 | 18 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504014 | 52.9 | 58 | 55.45 | 19 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504017 | 55.4 | 55.5 | 55.45 | 20 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504007 | 51.6 | 56.5 | 54.05 | 21 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504018 | 53 | 55 | 54 | 22 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000503924 | 55.8 | 51 | 53.4 | 23 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000503920 | 53.7 | 53 | 53.35 | 24 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000503921 | 49.4 | 56.5 | 52.95 | 25 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504002 | 53.9 | 49 | 51.45 | 26 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000503925 | 51.2 | 49 | 50.1 | 27 | 未入圍 | 66.7 | |
090109 | 093000504001 | 47.5 | 52.5 | 50 | 28 | 未入圍 | 66.7 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦