歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090116 | 092010101311 | 63 | 60 | 81 | 67.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.77 |
090116 | 092010101409 | 65.6 | 65.5 | 61 | 64.19 | 2 | 外圍 | 63.77 |
090116 | 092010101323 | 63.8 | 66 | 61.5 | 63.77 | 3 | 入圍線 | 63.77 |
090116 | 092010101302 | 61.9 | 64 | 62.5 | 62.71 | 4 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101320 | 63.4 | 67 | 57 | 62.56 | 5 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101416 | 55.4 | 57 | 70.5 | 60.41 | 6 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101225 | 55.4 | 55.5 | 70 | 59.81 | 7 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101229 | 65.5 | 58 | 54 | 59.8 | 8 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101321 | 54.5 | 58 | 66.5 | 59.15 | 9 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101306 | 52.8 | 55 | 69.5 | 58.47 | 10 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101405 | 61.8 | 60 | 48.5 | 57.27 | 11 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101224 | 57.3 | 57.5 | 55.5 | 56.82 | 12 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101230 | 56.3 | 53 | 60 | 56.42 | 13 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101407 | 52.7 | 46.5 | 70 | 56.03 | 14 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101310 | 55.5 | 57.5 | 55 | 55.95 | 15 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101228 | 50 | 58 | 57.5 | 54.65 | 16 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101401 | 60.1 | 51.5 | 50 | 54.49 | 17 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101309 | 56.3 | 62 | 43 | 54.02 | 18 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101418 | 56.4 | 45 | 58 | 53.46 | 19 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101313 | 57.3 | 56.5 | 45 | 53.37 | 20 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101226 | 57.4 | 54.5 | 46 | 53.11 | 21 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101329 | 59.3 | 51 | 46.5 | 52.97 | 22 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101318 | 65.5 | 46.5 | 42.5 | 52.9 | 23 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101319 | 58.5 | 61 | 37 | 52.8 | 24 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101304 | 54.6 | 50.5 | 51 | 52.29 | 25 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101324 | 63.6 | 52 | 36.5 | 51.99 | 26 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101305 | 48.1 | 55 | 53.5 | 51.79 | 27 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101308 | 57.4 | 51 | 44 | 51.46 | 28 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101315 | 61.9 | 51.5 | 32.5 | 49.96 | 29 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101327 | 52.1 | 53 | 43.5 | 49.79 | 30 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101404 | 47.5 | 51.5 | 51 | 49.75 | 31 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101403 | 50 | 58.5 | 36 | 48.35 | 32 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101408 | 60.2 | 51 | 27.5 | 47.63 | 33 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101301 | 51.6 | 56.5 | 31.5 | 47.04 | 34 | 未入圍 | 63.77 |
090116 | 092010101414 | 46.2 | 53.5 | 39 | 46.23 | 35 | 未入圍 | 63.77 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦