歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090124 | 092000900707 | 70.4 | 73 | 0 | 71.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
090124 | 092000900702 | 64 | 69.5 | 0 | 66.75 | 2 | 外圍 | 63.5 |
090124 | 092000900620 | 60 | 67 | 0 | 63.5 | 3 | 入圍線 | 63.5 |
090124 | 092000900630 | 58.4 | 64.5 | 0 | 61.45 | 4 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900612 | 55.2 | 65.5 | 0 | 60.35 | 5 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900711 | 54.4 | 66 | 0 | 60.2 | 6 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900618 | 54.4 | 65 | 0 | 59.7 | 7 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900607 | 64 | 54 | 0 | 59 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900608 | 48 | 68.5 | 0 | 58.25 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900624 | 51.2 | 63 | 0 | 57.1 | 10 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900617 | 50.4 | 63 | 0 | 56.7 | 11 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900626 | 54.4 | 56.5 | 0 | 55.45 | 12 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900704 | 46.4 | 60 | 0 | 53.2 | 13 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900629 | 52.8 | 53.5 | 0 | 53.15 | 14 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900710 | 51.2 | 54.5 | 0 | 52.85 | 15 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900703 | 52 | 53 | 0 | 52.5 | 16 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900609 | 53.6 | 50 | 0 | 51.8 | 17 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900619 | 49.6 | 52.5 | 0 | 51.05 | 18 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900606 | 49.6 | 52.5 | 0 | 51.05 | 19 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900627 | 49.6 | 52.5 | 0 | 51.05 | 20 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900706 | 48 | 53.5 | 0 | 50.75 | 21 | 未入圍 | 63.5 |
090124 | 092000900705 | 47.2 | 52.5 | 0 | 49.85 | 22 | 未入圍 | 63.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦