歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090127 | 092071003730 | 63.7 | 62.5 | 57 | 61.33 | 1 | 內(nèi)圍 | 55.49 |
090127 | 092071003805 | 63.9 | 54.5 | 55 | 58.41 | 2 | 外圍 | 55.49 |
090127 | 092071003818 | 53.6 | 57.5 | 56 | 55.49 | 3 | 入圍線 | 55.49 |
090127 | 092071003817 | 65.3 | 52.5 | 44.5 | 55.22 | 4 | 未入圍 | 55.49 |
090127 | 092071003806 | 49.9 | 55.5 | 53.5 | 52.66 | 5 | 未入圍 | 55.49 |
090127 | 092071003812 | 52.9 | 64 | 39.5 | 52.21 | 6 | 未入圍 | 55.49 |
090127 | 092071003809 | 50 | 59.5 | 44.5 | 51.2 | 7 | 未入圍 | 55.49 |
090127 | 092071003815 | 48.3 | 57 | 44.5 | 49.77 | 8 | 未入圍 | 55.49 |
090127 | 092071003821 | 43.5 | 59 | 45.5 | 48.75 | 9 | 未入圍 | 55.49 |
090127 | 092071003828 | 42.7 | 47.5 | 51.5 | 46.78 | 10 | 未入圍 | 55.49 |
090127 | 092071003729 | 46.4 | 47 | 41 | 44.96 | 11 | 未入圍 | 55.49 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦