歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090132 | 092000901813 | 70.4 | 75 | 0 | 72.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.15 |
090132 | 092000901915 | 66.4 | 73.5 | 0 | 69.95 | 2 | 外圍 | 69.15 |
090132 | 092000901914 | 64.8 | 73.5 | 0 | 69.15 | 3 | 入圍線 | 69.15 |
090132 | 092000902001 | 67.2 | 71 | 0 | 69.1 | 4 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901802 | 59.2 | 74 | 0 | 66.6 | 5 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901805 | 64 | 69 | 0 | 66.5 | 6 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901806 | 65.6 | 65 | 0 | 65.3 | 7 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000902007 | 65.6 | 62.5 | 0 | 64.05 | 8 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901922 | 57.6 | 70.5 | 0 | 64.05 | 9 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901913 | 60.8 | 67 | 0 | 63.9 | 10 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901814 | 59.2 | 67 | 0 | 63.1 | 11 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000902008 | 55.2 | 70.5 | 0 | 62.85 | 12 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901930 | 60 | 65 | 0 | 62.5 | 13 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901828 | 68.8 | 56 | 0 | 62.4 | 14 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901902 | 64 | 60.5 | 0 | 62.25 | 15 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901728 | 60 | 64.5 | 0 | 62.25 | 16 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901812 | 63.2 | 61 | 0 | 62.1 | 17 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000902014 | 56 | 67 | 0 | 61.5 | 18 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000902015 | 56 | 67 | 0 | 61.5 | 19 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901918 | 60.8 | 62 | 0 | 61.4 | 20 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901811 | 51.2 | 70 | 0 | 60.6 | 21 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901927 | 56.8 | 63.5 | 0 | 60.15 | 22 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901920 | 65.6 | 53.5 | 0 | 59.55 | 23 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901905 | 62.4 | 56 | 0 | 59.2 | 24 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901916 | 62.4 | 55 | 0 | 58.7 | 25 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901824 | 61.6 | 55.5 | 0 | 58.55 | 26 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901817 | 50.4 | 66.5 | 0 | 58.45 | 27 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901821 | 57.6 | 59 | 0 | 58.3 | 28 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901822 | 58.4 | 55.5 | 0 | 56.95 | 29 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901909 | 54.4 | 59.5 | 0 | 56.95 | 30 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000902010 | 64.8 | 49 | 0 | 56.9 | 31 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901925 | 56 | 57.5 | 0 | 56.75 | 32 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000902013 | 55.2 | 55 | 0 | 55.1 | 33 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901917 | 68 | 42 | 0 | 55 | 34 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901804 | 55.2 | 53.5 | 0 | 54.35 | 35 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901823 | 47.2 | 60.5 | 0 | 53.85 | 36 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901819 | 45.6 | 62 | 0 | 53.8 | 37 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901911 | 53.6 | 53 | 0 | 53.3 | 38 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901901 | 52 | 54 | 0 | 53 | 39 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901820 | 53.6 | 50 | 0 | 51.8 | 40 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901730 | 49.6 | 53.5 | 0 | 51.55 | 41 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901816 | 54.4 | 46.5 | 0 | 50.45 | 42 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901803 | 50.4 | 49 | 0 | 49.7 | 43 | 未入圍 | 69.15 |
090132 | 092000901926 | 46.4 | 50 | 0 | 48.2 | 44 | 未入圍 | 69.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦