歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090151 | 093000301708 | 74.7 | 65.5 | 0 | 70.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.65 |
090151 | 093000301911 | 71 | 67 | 0 | 69 | 2 | 內(nèi)圍 | 64.65 |
090151 | 093000301716 | 70.2 | 66.5 | 0 | 68.35 | 3 | 內(nèi)圍 | 64.65 |
090151 | 093000301707 | 70.1 | 66.5 | 0 | 68.3 | 4 | 內(nèi)圍 | 64.65 |
090151 | 093000301915 | 70 | 66.5 | 0 | 68.25 | 5 | 內(nèi)圍 | 64.65 |
090151 | 093000301821 | 64.8 | 69.5 | 0 | 67.15 | 6 | 外圍 | 64.65 |
090151 | 093000301817 | 73.9 | 60 | 0 | 66.95 | 7 | 外圍 | 64.65 |
090151 | 093000301822 | 71.8 | 61 | 0 | 66.4 | 8 | 外圍 | 64.65 |
090151 | 093000301920 | 67.4 | 65 | 0 | 66.2 | 9 | 外圍 | 64.65 |
090151 | 093000301704 | 67.4 | 64.5 | 0 | 65.95 | 10 | 外圍 | 64.65 |
090151 | 093000301719 | 64.7 | 67 | 0 | 65.85 | 11 | 外圍 | 64.65 |
090151 | 093000301715 | 65.6 | 65.5 | 0 | 65.55 | 12 | 外圍 | 64.65 |
090151 | 093000301824 | 65.6 | 64.5 | 0 | 65.05 | 13 | 外圍 | 64.65 |
090151 | 093000301830 | 62.9 | 67 | 0 | 64.95 | 14 | 外圍 | 64.65 |
090151 | 093000302002 | 63.8 | 65.5 | 0 | 64.65 | 15 | 入圍線 | 64.65 |
090151 | 093000301919 | 60.1 | 67 | 0 | 63.55 | 16 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301910 | 67.1 | 59.5 | 0 | 63.3 | 17 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301913 | 62.8 | 63.5 | 0 | 63.15 | 18 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301813 | 60.2 | 66 | 0 | 63.1 | 19 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301701 | 62.1 | 64 | 0 | 63.05 | 20 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301828 | 62.7 | 63 | 0 | 62.85 | 21 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301904 | 67.2 | 58.5 | 0 | 62.85 | 22 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301727 | 60.9 | 64.5 | 0 | 62.7 | 23 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301926 | 67.4 | 57 | 0 | 62.2 | 24 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301818 | 60.9 | 63.5 | 0 | 62.2 | 25 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301706 | 55.2 | 69 | 0 | 62.1 | 26 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301928 | 62 | 62 | 0 | 62 | 27 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000302001 | 66.3 | 57.5 | 0 | 61.9 | 28 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301801 | 62.1 | 61 | 0 | 61.55 | 29 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301806 | 61.2 | 61 | 0 | 61.1 | 30 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301925 | 56.7 | 65 | 0 | 60.85 | 31 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301713 | 54.7 | 66.5 | 0 | 60.6 | 32 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301714 | 59.1 | 61.5 | 0 | 60.3 | 33 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301809 | 61 | 59 | 0 | 60 | 34 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301709 | 59.2 | 60.5 | 0 | 59.85 | 35 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301912 | 60.8 | 58.5 | 0 | 59.65 | 36 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301816 | 69.1 | 50 | 0 | 59.55 | 37 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301722 | 61.9 | 56.5 | 0 | 59.2 | 38 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301902 | 54.5 | 63.5 | 0 | 59 | 39 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301918 | 57.3 | 60.5 | 0 | 58.9 | 40 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301820 | 59.2 | 57.5 | 0 | 58.35 | 41 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301921 | 60.4 | 56 | 0 | 58.2 | 42 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301905 | 60.2 | 55.5 | 0 | 57.85 | 43 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301826 | 51 | 64.5 | 0 | 57.75 | 44 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301723 | 53.4 | 61 | 0 | 57.2 | 45 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301726 | 50.4 | 64 | 0 | 57.2 | 46 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301718 | 49.2 | 65 | 0 | 57.1 | 47 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301929 | 61.9 | 52 | 0 | 56.95 | 48 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301720 | 53.9 | 59.5 | 0 | 56.7 | 49 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301807 | 58.3 | 55 | 0 | 56.65 | 50 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301711 | 55.8 | 57.5 | 0 | 56.65 | 51 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301908 | 60.2 | 53 | 0 | 56.6 | 52 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301710 | 53.9 | 59 | 0 | 56.45 | 53 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301627 | 53.8 | 59 | 0 | 56.4 | 54 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301805 | 50.7 | 62 | 0 | 56.35 | 55 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301717 | 51.2 | 61 | 0 | 56.1 | 56 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301909 | 52.6 | 59 | 0 | 55.8 | 57 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301810 | 51.9 | 59.5 | 0 | 55.7 | 58 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301728 | 56.3 | 55 | 0 | 55.65 | 59 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301914 | 47.4 | 62 | 0 | 54.7 | 60 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301812 | 52.1 | 57 | 0 | 54.55 | 61 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301916 | 59.3 | 49.5 | 0 | 54.4 | 62 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301829 | 52.2 | 56.5 | 0 | 54.35 | 63 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301823 | 60 | 47.5 | 0 | 53.75 | 64 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301803 | 61.1 | 45.5 | 0 | 53.3 | 65 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301804 | 55.4 | 51 | 0 | 53.2 | 66 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301815 | 53.9 | 52.5 | 0 | 53.2 | 67 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301923 | 60 | 45.5 | 0 | 52.75 | 68 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301825 | 46.4 | 58 | 0 | 52.2 | 69 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301907 | 50.8 | 53.5 | 0 | 52.15 | 70 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301903 | 52.8 | 50.5 | 0 | 51.65 | 71 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301811 | 51 | 50.5 | 0 | 50.75 | 72 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301725 | 47 | 54.5 | 0 | 50.75 | 73 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301712 | 51.1 | 50 | 0 | 50.55 | 74 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301702 | 53.7 | 46.5 | 0 | 50.1 | 75 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301808 | 48.3 | 49.5 | 0 | 48.9 | 76 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301819 | 44.5 | 53 | 0 | 48.75 | 77 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301629 | 47.2 | 49.5 | 0 | 48.35 | 78 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301917 | 48.9 | 44.5 | 0 | 46.7 | 79 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301802 | 43.7 | 49.5 | 0 | 46.6 | 80 | 未入圍 | 64.65 |
090151 | 093000301705 | 46.2 | 45 | 0 | 45.6 | 81 | 未入圍 | 64.65 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦