歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090186 | 092000704828 | 59.2 | 76 | 0 | 67.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.8 |
090186 | 092000704907 | 69.3 | 65.5 | 0 | 67.4 | 2 | 外圍 | 64.8 |
090186 | 092000704901 | 66.6 | 63 | 0 | 64.8 | 3 | 入圍線 | 64.8 |
090186 | 092000704916 | 65.7 | 60 | 0 | 62.85 | 4 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704917 | 61.1 | 64.5 | 0 | 62.8 | 5 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704914 | 52.9 | 63.5 | 0 | 58.2 | 6 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704918 | 47.3 | 67.5 | 0 | 57.4 | 7 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704910 | 61 | 53.5 | 0 | 57.25 | 8 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704823 | 48.3 | 66 | 0 | 57.15 | 9 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704829 | 57.5 | 56.5 | 0 | 57 | 10 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704909 | 62.8 | 50 | 0 | 56.4 | 11 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704825 | 59 | 53 | 0 | 56 | 12 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704919 | 55.5 | 56 | 0 | 55.75 | 13 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704905 | 59.2 | 52 | 0 | 55.6 | 14 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704903 | 56.7 | 54.5 | 0 | 55.6 | 15 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704902 | 53.6 | 57 | 0 | 55.3 | 16 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704827 | 50.3 | 60 | 0 | 55.15 | 17 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704904 | 45.7 | 62.5 | 0 | 54.1 | 18 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704913 | 52.9 | 55 | 0 | 53.95 | 19 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704824 | 53.9 | 52.5 | 0 | 53.2 | 20 | 未入圍 | 64.8 |
090186 | 092000704822 | 51.9 | 49.5 | 0 | 50.7 | 21 | 未入圍 | 64.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦