歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090196 | 092000904429 | 69.6 | 70.5 | 0 | 70.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.85 |
090196 | 092000904507 | 61.6 | 76.5 | 0 | 69.05 | 2 | 內(nèi)圍 | 63.85 |
090196 | 092000904509 | 63.2 | 69 | 0 | 66.1 | 3 | 外圍 | 63.85 |
090196 | 092000904510 | 58.4 | 72.5 | 0 | 65.45 | 4 | 外圍 | 63.85 |
090196 | 092000904427 | 64 | 66 | 0 | 65 | 5 | 外圍 | 63.85 |
090196 | 092000904501 | 51.2 | 76.5 | 0 | 63.85 | 6 | 入圍線 | 63.85 |
090196 | 092000904504 | 58.4 | 68 | 0 | 63.2 | 7 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904511 | 58.4 | 65.5 | 0 | 61.95 | 8 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904428 | 59.2 | 64.5 | 0 | 61.85 | 9 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904508 | 65.6 | 58 | 0 | 61.8 | 10 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904512 | 60.8 | 61.5 | 0 | 61.15 | 11 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904430 | 54.4 | 63 | 0 | 58.7 | 12 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904523 | 59.2 | 58 | 0 | 58.6 | 13 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904514 | 56 | 60.5 | 0 | 58.25 | 14 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904516 | 52 | 62 | 0 | 57 | 15 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904503 | 53.6 | 56.5 | 0 | 55.05 | 16 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904522 | 45.6 | 64.5 | 0 | 55.05 | 17 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904426 | 61.6 | 48 | 0 | 54.8 | 18 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904513 | 52.8 | 54.5 | 0 | 53.65 | 19 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904519 | 48 | 59 | 0 | 53.5 | 20 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904505 | 49.6 | 55.5 | 0 | 52.55 | 21 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904518 | 56.8 | 47.5 | 0 | 52.15 | 22 | 未入圍 | 63.85 |
090196 | 092000904506 | 48 | 55 | 0 | 51.5 | 23 | 未入圍 | 63.85 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦