歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090201 | 092001004002 | 61.9 | 75 | 68.45 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004021 | 63.9 | 69.5 | 66.7 | 2 | 內(nèi)圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004011 | 65.7 | 65.5 | 65.6 | 3 | 內(nèi)圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004008 | 62.9 | 68 | 65.45 | 4 | 內(nèi)圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004020 | 60.2 | 69.5 | 64.85 | 5 | 外圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004015 | 60.1 | 68 | 64.05 | 6 | 外圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004028 | 64.8 | 63 | 63.9 | 7 | 外圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004003 | 60.9 | 66.5 | 63.7 | 8 | 外圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004004 | 63.1 | 63.5 | 63.3 | 9 | 外圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004016 | 71.2 | 55 | 63.1 | 10 | 外圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004006 | 65.6 | 58.5 | 62.05 | 11 | 外圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004013 | 53.6 | 66.5 | 60.05 | 12 | 入圍線 | 60.05 | |
090201 | 092001004025 | 62.8 | 57 | 59.9 | 13 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004009 | 64 | 55 | 59.5 | 14 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001003929 | 58.1 | 60.5 | 59.3 | 15 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004024 | 61.1 | 56.5 | 58.8 | 16 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001003925 | 59.8 | 57.5 | 58.65 | 17 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004023 | 54.8 | 62 | 58.4 | 18 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004026 | 54.7 | 60.5 | 57.6 | 19 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004019 | 56.3 | 58 | 57.15 | 20 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004018 | 59.7 | 54.5 | 57.1 | 21 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004022 | 47.1 | 66 | 56.55 | 22 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004029 | 52 | 60 | 56 | 23 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001004007 | 57.4 | 53 | 55.2 | 24 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001003924 | 57.2 | 51.5 | 54.35 | 25 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001003923 | 58.1 | 49 | 53.55 | 26 | 未入圍 | 60.05 | |
090201 | 092001003927 | 45.2 | 54.5 | 49.85 | 27 | 未入圍 | 60.05 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦