亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2024(省考)六安霍山縣-霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理(090244)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
090244 092001402409 63.8 71.5 67.65 1 內(nèi)圍 67.05
090244 092001402217 64.7 69.5 67.1 2 外圍 67.05
090244 092001401921 64.6 69.5 67.05 3 入圍線 67.05
090244 092001402424 65.7 68 66.85 4 未入圍 67.05
090244 092001402219 60 72.5 66.25 5 未入圍 67.05
090244 092001402123 61.9 70 65.95 6 未入圍 67.05
090244 092001401917 66.4 64 65.2 7 未入圍 67.05
090244 092001402112 71 58.5 64.75 8 未入圍 67.05
090244 092001402214 63.9 65 64.45 9 未入圍 67.05
090244 092001402205 64 64 64 10 未入圍 67.05
090244 092001402411 60.2 67.5 63.85 11 未入圍 67.05
090244 092001402226 66.6 61 63.8 12 未入圍 67.05
090244 092001402419 57.4 70 63.7 13 未入圍 67.05
090244 092001402213 63.5 63 63.25 14 未入圍 67.05
090244 092001402514 63.8 62.5 63.15 15 未入圍 67.05
090244 092001402014 70.1 56 63.05 16 未入圍 67.05
090244 092001402225 61.1 65 63.05 17 未入圍 67.05
090244 092001402116 62.8 63 62.9 18 未入圍 67.05
090244 092001402026 63.7 62 62.85 19 未入圍 67.05
090244 092001402210 62.1 63.5 62.8 20 未入圍 67.05
090244 092001402421 63.8 61.5 62.65 21 未入圍 67.05
090244 092001402406 58.2 66.5 62.35 22 未入圍 67.05
090244 092001402426 57.4 67 62.2 23 未入圍 67.05
090244 092001402009 62 61 61.5 24 未入圍 67.05
090244 092001402430 65.5 56.5 61 25 未入圍 67.05
090244 092001402016 56.4 65.5 60.95 26 未入圍 67.05
090244 092001402304 60 61.5 60.75 27 未入圍 67.05
090244 092001402124 63.7 57.5 60.6 28 未入圍 67.05
090244 092001402617 58.3 62.5 60.4 29 未入圍 67.05
090244 092001401927 62.1 58.5 60.3 30 未入圍 67.05
090244 092001402506 57.4 62.5 59.95 31 未入圍 67.05
090244 092001402108 57.2 62.5 59.85 32 未入圍 67.05
090244 092001402405 54.6 64.5 59.55 33 未入圍 67.05
090244 092001402106 65.5 53.5 59.5 34 未入圍 67.05
090244 092001402606 64.8 54 59.4 35 未入圍 67.05
090244 092001402328 61 57.5 59.25 36 未入圍 67.05
090244 092001402023 61 57 59 37 未入圍 67.05
090244 092001402013 58.3 59.5 58.9 38 未入圍 67.05
090244 092001401930 59.1 58.5 58.8 39 未入圍 67.05
090244 092001402428 44.6 73 58.8 40 未入圍 67.05
090244 092001402408 60.2 57 58.6 41 未入圍 67.05
090244 092001402006 63 54 58.5 42 未入圍 67.05
090244 092001402122 61 56 58.5 43 未入圍 67.05
090244 092001402318 51 66 58.5 44 未入圍 67.05
090244 092001402119 59.9 57 58.45 45 未入圍 67.05
090244 092001402020 48.8 67.5 58.15 46 未入圍 67.05
090244 092001401923 54.4 61.5 57.95 47 未入圍 67.05
090244 092001402005 60.1 55.5 57.8 48 未入圍 67.05
090244 092001402422 52.5 63 57.75 49 未入圍 67.05
090244 092001402530 53.8 61.5 57.65 50 未入圍 67.05
090244 092001402209 64.5 50.5 57.5 51 未入圍 67.05
090244 092001402303 54.9 59.5 57.2 52 未入圍 67.05
090244 092001402508 56.3 58 57.15 53 未入圍 67.05
090244 092001402329 50.1 63.5 56.8 54 未入圍 67.05
090244 092001402004 54.3 59 56.65 55 未入圍 67.05
090244 092001402312 52.7 60.5 56.6 56 未入圍 67.05
090244 092001402413 46.5 66 56.25 57 未入圍 67.05
090244 092001402125 59.3 53 56.15 58 未入圍 67.05
090244 092001402308 65.5 46.5 56 59 未入圍 67.05
090244 092001402021 47.4 64.5 55.95 60 未入圍 67.05
090244 092001402002 55.4 56 55.7 61 未入圍 67.05
090244 092001402228 53.8 57.5 55.65 62 未入圍 67.05
090244 092001402313 59.1 52 55.55 63 未入圍 67.05
090244 092001401922 52.1 58.5 55.3 64 未入圍 67.05
090244 092001402203 56.1 54.5 55.3 65 未入圍 67.05
090244 092001402218 55.5 55 55.25 66 未入圍 67.05
090244 092001402221 46.5 63.5 55 67 未入圍 67.05
090244 092001402302 51.9 58 54.95 68 未入圍 67.05
090244 092001402030 55.6 54 54.8 69 未入圍 67.05
090244 092001402501 54.6 55 54.8 70 未入圍 67.05
090244 092001402403 46.5 63 54.75 71 未入圍 67.05
090244 092001402614 50.9 58.5 54.7 72 未入圍 67.05
090244 092001402012 47.2 62 54.6 73 未入圍 67.05
090244 092001402027 55.5 53.5 54.5 74 未入圍 67.05
090244 092001402120 52.6 56 54.3 75 未入圍 67.05
090244 092001402015 47.3 61 54.15 76 未入圍 67.05
090244 092001402320 52 56 54 77 未入圍 67.05
090244 092001402521 60 48 54 78 未入圍 67.05
090244 092001402412 49.2 58.5 53.85 79 未入圍 67.05
090244 092001402522 44.6 62.5 53.55 80 未入圍 67.05
090244 092001402227 49.9 57 53.45 81 未入圍 67.05
090244 092001402325 48.9 58 53.45 82 未入圍 67.05
090244 092001402527 47.4 59.5 53.45 83 未入圍 67.05
090244 092001402229 50.9 55.5 53.2 84 未入圍 67.05
090244 092001402330 44.8 61.5 53.15 85 未入圍 67.05
090244 092001402518 58.2 48 53.1 86 未入圍 67.05
090244 092001402307 51 55 53 87 未入圍 67.05
090244 092001402619 46.4 59.5 52.95 88 未入圍 67.05
090244 092001401916 53.8 52 52.9 89 未入圍 67.05
090244 092001402206 42.7 63 52.85 90 未入圍 67.05
090244 092001402404 40.7 65 52.85 91 未入圍 67.05
090244 092001402101 46.6 59 52.8 92 未入圍 67.05
090244 092001402025 50.8 54.5 52.65 93 未入圍 67.05
090244 092001402110 51.8 53.5 52.65 94 未入圍 67.05
090244 092001402105 45.7 59.5 52.6 95 未入圍 67.05
090244 092001402520 44.6 60 52.3 96 未入圍 67.05
090244 092001402107 54.7 49.5 52.1 97 未入圍 67.05
090244 092001402324 45.2 59 52.1 98 未入圍 67.05
090244 092001401920 49.3 54.5 51.9 99 未入圍 67.05
090244 092001402028 41 62.5 51.75 100 未入圍 67.05
090244 092001402126 45.3 58 51.65 101 未入圍 67.05
090244 092001402314 55.3 48 51.65 102 未入圍 67.05
090244 092001402230 47 56 51.5 103 未入圍 67.05
090244 092001402118 50.1 52.5 51.3 104 未入圍 67.05
090244 092001402010 47 55.5 51.25 105 未入圍 67.05
090244 092001402616 47.5 55 51.25 106 未入圍 67.05
090244 092001402019 48.9 53.5 51.2 107 未入圍 67.05
090244 092001402512 44.4 58 51.2 108 未入圍 67.05
090244 092001402327 42.8 59.5 51.15 109 未入圍 67.05
090244 092001402429 49.2 53 51.1 110 未入圍 67.05
090244 092001402128 52.9 49 50.95 111 未入圍 67.05
090244 092001402618 54.4 47.5 50.95 112 未入圍 67.05
090244 092001402407 49.2 52.5 50.85 113 未入圍 67.05
090244 092001402024 51 50.5 50.75 114 未入圍 67.05
090244 092001402502 42.1 58 50.05 115 未入圍 67.05
090244 092001402401 47.9 51 49.45 116 未入圍 67.05
090244 092001402008 41.9 56.5 49.2 117 未入圍 67.05
090244 092001402326 42.8 55.5 49.15 118 未入圍 67.05
090244 092001402503 51.1 47 49.05 119 未入圍 67.05
090244 092001402117 53 45 49 120 未入圍 67.05
090244 092001402317 55.5 41 48.25 121 未入圍 67.05
090244 092001402425 43 53.5 48.25 122 未入圍 67.05
090244 092001402323 43.7 51 47.35 123 未入圍 67.05
090244 092001402111 43.6 51 47.3 124 未入圍 67.05
090244 092001402315 48.1 46.5 47.3 125 未入圍 67.05
090244 092001402418 45.6 48.5 47.05 126 未入圍 67.05
090244 092001401918 43.8 50 46.9 127 未入圍 67.05
090244 092001402517 44.5 48.5 46.5 128 未入圍 67.05
090244 092001402113 46.5 46 46.25 129 未入圍 67.05
090244 092001402202 45.5 47 46.25 130 未入圍 67.05
090244 092001402017 53.8 38.5 46.15 131 未入圍 67.05
090244 092001402003 45.6 44.5 45.05 132 未入圍 67.05
職位詳情
職位代碼:
090244
年份:
2024
考試地區(qū):
六安-霍山縣
招錄機(jī)關(guān):
霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級(jí):
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)
職位類別:
綜合管理
職級(jí)層次:
四級(jí)主任科員及以下
職位名稱:
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
232
分?jǐn)?shù)線:
67.05
最高分?jǐn)?shù):
67.65
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
??萍耙陨?
性別要求:
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
申論類別:
B
專業(yè)科目:
其他:
備注:
從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、基層黨建、公共服務(wù)、鄉(xiāng)村治理等鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理工作。單龍寺鎮(zhèn)1名
咨詢電話:
0564-3379202、3379011
專題導(dǎo)航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)培優(yōu)班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)專項(xiàng)班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務(wù)員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務(wù)員面試課程:考神實(shí)戰(zhàn)集訓(xùn)營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):20天12晚
¥5400-9200