歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090245 | 092001402818 | 75.6 | 64 | 69.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402827 | 68.4 | 71 | 69.7 | 2 | 內(nèi)圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402830 | 66.4 | 66.5 | 66.45 | 3 | 內(nèi)圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402723 | 67.1 | 64.5 | 65.8 | 4 | 內(nèi)圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402910 | 61 | 70.5 | 65.75 | 5 | 外圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402817 | 60.9 | 70.5 | 65.7 | 6 | 外圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402907 | 64.5 | 66.5 | 65.5 | 7 | 外圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402829 | 65.3 | 61.5 | 63.4 | 8 | 外圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402912 | 63.8 | 62.5 | 63.15 | 9 | 外圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402814 | 60.8 | 64 | 62.4 | 10 | 外圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402815 | 65.5 | 59 | 62.25 | 11 | 外圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402714 | 65.6 | 58 | 61.8 | 12 | 外圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402810 | 59.1 | 64.5 | 61.8 | 13 | 入圍線 | 61.8 | |
090245 | 092001402820 | 55.5 | 67.5 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402721 | 57.3 | 63.5 | 60.4 | 15 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402909 | 64.4 | 56 | 60.2 | 16 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402905 | 69.2 | 51 | 60.1 | 17 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402730 | 64.5 | 55 | 59.75 | 18 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402811 | 57.4 | 62 | 59.7 | 19 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402803 | 60.2 | 59 | 59.6 | 20 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402819 | 55.5 | 63 | 59.25 | 21 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402822 | 55.5 | 63 | 59.25 | 22 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402630 | 56.6 | 61.5 | 59.05 | 23 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402717 | 60 | 58 | 59 | 24 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402725 | 52.8 | 65 | 58.9 | 25 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402625 | 59 | 58.5 | 58.75 | 26 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402906 | 62.7 | 54.5 | 58.6 | 27 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402703 | 63.9 | 53 | 58.45 | 28 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402716 | 60 | 56 | 58 | 29 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402918 | 59 | 57 | 58 | 30 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402807 | 56.4 | 59.5 | 57.95 | 31 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402626 | 59.1 | 56.5 | 57.8 | 32 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402824 | 55.8 | 59.5 | 57.65 | 33 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402715 | 54.6 | 60.5 | 57.55 | 34 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402801 | 55.4 | 59.5 | 57.45 | 35 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402901 | 50 | 64.5 | 57.25 | 36 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402804 | 45.4 | 68 | 56.7 | 37 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402710 | 57.3 | 56 | 56.65 | 38 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402729 | 60.8 | 52.5 | 56.65 | 39 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402707 | 61.2 | 52 | 56.6 | 40 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402902 | 52.7 | 60.5 | 56.6 | 41 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402704 | 51.1 | 62 | 56.55 | 42 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402628 | 51.1 | 61 | 56.05 | 43 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402711 | 59.4 | 52.5 | 55.95 | 44 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402620 | 52.8 | 59 | 55.9 | 45 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402904 | 52.7 | 58.5 | 55.6 | 46 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402718 | 55.6 | 55.5 | 55.55 | 47 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402720 | 54.5 | 55.5 | 55 | 48 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402709 | 54.4 | 53 | 53.7 | 49 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402911 | 44.5 | 62.5 | 53.5 | 50 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402826 | 49.4 | 54.5 | 51.95 | 51 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402702 | 54.8 | 49 | 51.9 | 52 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402622 | 44.4 | 59 | 51.7 | 53 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402821 | 41.7 | 61 | 51.35 | 54 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402627 | 46.2 | 55 | 50.6 | 55 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402823 | 50.9 | 50 | 50.45 | 56 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402727 | 52.9 | 47.5 | 50.2 | 57 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402913 | 44.3 | 55.5 | 49.9 | 58 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402724 | 46.5 | 53 | 49.75 | 59 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402915 | 42.6 | 55 | 48.8 | 60 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402629 | 49.8 | 47.5 | 48.65 | 61 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402903 | 41.8 | 54.5 | 48.15 | 62 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402705 | 45.2 | 51 | 48.1 | 63 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402713 | 48.2 | 47.5 | 47.85 | 64 | 未入圍 | 61.8 | |
090245 | 092001402805 | 45.3 | 48.5 | 46.9 | 65 | 未入圍 | 61.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦