歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130008 | 131030700201 | 63.9 | 71.5 | 79 | 70.71 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.94 |
130008 | 131030700218 | 70.9 | 64.5 | 74.75 | 70.14 | 2 | 外圍 | 65.94 |
130008 | 131030700207 | 68.1 | 76.5 | 52.5 | 65.94 | 3 | 入圍線 | 65.94 |
130008 | 131030700226 | 69.1 | 65 | 59 | 64.84 | 4 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700301 | 70 | 68 | 54.5 | 64.75 | 5 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700304 | 68.9 | 72.5 | 45.5 | 62.96 | 6 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700306 | 66.5 | 72 | 49 | 62.9 | 7 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700221 | 55.8 | 68 | 66.25 | 62.6 | 8 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700216 | 63.7 | 61 | 62.5 | 62.53 | 9 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700203 | 61.8 | 68 | 54.5 | 61.47 | 10 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700228 | 63.7 | 69.5 | 48.75 | 60.96 | 11 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700308 | 70 | 62 | 47.5 | 60.85 | 12 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700213 | 60.9 | 68 | 52 | 60.36 | 13 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700307 | 65.5 | 54.5 | 57.5 | 59.8 | 14 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700227 | 70.1 | 59 | 46 | 59.54 | 15 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700217 | 63.8 | 69.5 | 43.5 | 59.42 | 16 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700224 | 61 | 67 | 49.5 | 59.35 | 17 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700204 | 60.1 | 71.5 | 45 | 58.99 | 18 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700215 | 66.3 | 63.5 | 42.5 | 58.32 | 19 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700214 | 66.4 | 65 | 36 | 56.86 | 20 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700230 | 56.4 | 68 | 43.5 | 56.01 | 21 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700222 | 60 | 68 | 38 | 55.8 | 22 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700202 | 56.1 | 68 | 42.5 | 55.59 | 23 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700309 | 50.8 | 71 | 39 | 53.32 | 24 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700210 | 58.3 | 64.5 | 34.5 | 53.02 | 25 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700303 | 61 | 46.5 | 47.5 | 52.6 | 26 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700206 | 54.7 | 63.5 | 33.75 | 51.06 | 27 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700219 | 62.1 | 48 | 34 | 49.44 | 28 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700223 | 50.6 | 64 | 32.5 | 49.19 | 29 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700212 | 57.1 | 58.5 | 29 | 49.09 | 30 | 未入圍 | 65.94 |
130008 | 131030700229 | 51 | 62.5 | 27.75 | 47.48 | 31 | 未入圍 | 65.94 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦