歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130027 | 132000104118 | 65.5 | 75.5 | 0 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.25 |
130027 | 132000104113 | 70 | 71 | 0 | 70.5 | 2 | 外圍 | 70.25 |
130027 | 132000104112 | 61 | 79.5 | 0 | 70.25 | 3 | 入圍線 | 70.25 |
130027 | 132000104124 | 61.8 | 77 | 0 | 69.4 | 4 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104102 | 70.2 | 67 | 0 | 68.6 | 5 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104106 | 69.3 | 66.5 | 0 | 67.9 | 6 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104206 | 64.6 | 69.5 | 0 | 67.05 | 7 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104116 | 71.1 | 62 | 0 | 66.55 | 8 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104210 | 63.7 | 67.5 | 0 | 65.6 | 9 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104207 | 66.4 | 64.5 | 0 | 65.45 | 10 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104108 | 65.5 | 65 | 0 | 65.25 | 11 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104128 | 57.3 | 73 | 0 | 65.15 | 12 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104120 | 61.1 | 68 | 0 | 64.55 | 13 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104209 | 66.4 | 62.5 | 0 | 64.45 | 14 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104105 | 70 | 58.5 | 0 | 64.25 | 15 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104104 | 63.7 | 63.5 | 0 | 63.6 | 16 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104208 | 56.5 | 70 | 0 | 63.25 | 17 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104117 | 62.8 | 63 | 0 | 62.9 | 18 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104203 | 59 | 66 | 0 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104109 | 59.1 | 65.5 | 0 | 62.3 | 20 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104205 | 58 | 66 | 0 | 62 | 21 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104030 | 56.3 | 67.5 | 0 | 61.9 | 22 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104110 | 54.8 | 69 | 0 | 61.9 | 23 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104130 | 61.1 | 62.5 | 0 | 61.8 | 24 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104029 | 56.3 | 67 | 0 | 61.65 | 25 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104122 | 57.9 | 64.5 | 0 | 61.2 | 26 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104202 | 55.8 | 66.5 | 0 | 61.15 | 27 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104111 | 58 | 61 | 0 | 59.5 | 28 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104126 | 53.6 | 64.5 | 0 | 59.05 | 29 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104119 | 52.6 | 64 | 0 | 58.3 | 30 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104028 | 51 | 65 | 0 | 58 | 31 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104211 | 51.9 | 64 | 0 | 57.95 | 32 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104129 | 50.8 | 63.5 | 0 | 57.15 | 33 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104123 | 46.3 | 62.5 | 0 | 54.4 | 34 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104114 | 45.5 | 61.5 | 0 | 53.5 | 35 | 未入圍 | 70.25 |
130027 | 132000104127 | 45.5 | 58 | 0 | 51.75 | 36 | 未入圍 | 70.25 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦