歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130038 | 132000104521 | 75.5 | 69 | 0 | 72.25 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.15 |
130038 | 132000104507 | 63.7 | 74.5 | 0 | 69.1 | 2 | 內(nèi)圍 | 61.15 |
130038 | 132000104516 | 63.8 | 70 | 0 | 66.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 61.15 |
130038 | 132000104523 | 64.9 | 66.5 | 0 | 65.7 | 4 | 內(nèi)圍 | 61.15 |
130038 | 132000104511 | 61.9 | 68 | 0 | 64.95 | 5 | 外圍 | 61.15 |
130038 | 132000104519 | 62 | 67.5 | 0 | 64.75 | 6 | 外圍 | 61.15 |
130038 | 132000104513 | 62.8 | 65 | 0 | 63.9 | 7 | 外圍 | 61.15 |
130038 | 132000104526 | 68.1 | 59.5 | 0 | 63.8 | 8 | 外圍 | 61.15 |
130038 | 132000104515 | 61.9 | 61.5 | 0 | 61.7 | 9 | 外圍 | 61.15 |
130038 | 132000104602 | 56.2 | 67 | 0 | 61.6 | 10 | 外圍 | 61.15 |
130038 | 132000104510 | 59.1 | 63.5 | 0 | 61.3 | 11 | 外圍 | 61.15 |
130038 | 132000104528 | 58.3 | 64 | 0 | 61.15 | 12 | 入圍線 | 61.15 |
130038 | 132000104522 | 55.8 | 57.5 | 0 | 56.65 | 13 | 未入圍 | 61.15 |
130038 | 132000104517 | 49.1 | 64 | 0 | 56.55 | 14 | 未入圍 | 61.15 |
130038 | 132000104508 | 43.3 | 69 | 0 | 56.15 | 15 | 未入圍 | 61.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦