歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130057 | 133001000609 | 67.4 | 73.5 | 0 | 70.45 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.15 |
130057 | 133001000604 | 71 | 69 | 0 | 70 | 2 | 外圍 | 69.15 |
130057 | 133001000622 | 70.3 | 68 | 0 | 69.15 | 3 | 入圍線 | 69.15 |
130057 | 133001000612 | 75.4 | 62.5 | 0 | 68.95 | 4 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000513 | 64.7 | 71 | 0 | 67.85 | 5 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000512 | 63.7 | 71 | 0 | 67.35 | 6 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000616 | 65.6 | 68.5 | 0 | 67.05 | 7 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000620 | 72 | 61.5 | 0 | 66.75 | 8 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000610 | 65.5 | 67 | 0 | 66.25 | 9 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000613 | 61 | 71.5 | 0 | 66.25 | 10 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000606 | 64.8 | 67 | 0 | 65.9 | 11 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000528 | 63.6 | 68 | 0 | 65.8 | 12 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000516 | 60.8 | 69.5 | 0 | 65.15 | 13 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000517 | 64.8 | 64 | 0 | 64.4 | 14 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000514 | 61.8 | 65.5 | 0 | 63.65 | 15 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000518 | 58.1 | 68 | 0 | 63.05 | 16 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000521 | 60.1 | 65.5 | 0 | 62.8 | 17 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000625 | 64.7 | 60.5 | 0 | 62.6 | 18 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000617 | 62.6 | 62.5 | 0 | 62.55 | 19 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000614 | 67.3 | 57.5 | 0 | 62.4 | 20 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000530 | 52 | 72.5 | 0 | 62.25 | 21 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000621 | 61.1 | 61.5 | 0 | 61.3 | 22 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000523 | 51.1 | 69 | 0 | 60.05 | 23 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000515 | 60 | 59.5 | 0 | 59.75 | 24 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000526 | 57.5 | 61 | 0 | 59.25 | 25 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000626 | 64.3 | 54 | 0 | 59.15 | 26 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000611 | 66.6 | 51 | 0 | 58.8 | 27 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000519 | 52.7 | 61.5 | 0 | 57.1 | 28 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000522 | 48.3 | 63.5 | 0 | 55.9 | 29 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000624 | 61.8 | 49 | 0 | 55.4 | 30 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000608 | 54.6 | 56 | 0 | 55.3 | 31 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000601 | 56.5 | 53 | 0 | 54.75 | 32 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000605 | 52.6 | 55.5 | 0 | 54.05 | 33 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000607 | 53.7 | 52 | 0 | 52.85 | 34 | 未入圍 | 69.15 |
130057 | 133001000524 | 53.8 | 44 | 0 | 48.9 | 35 | 未入圍 | 69.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦