歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150027 | 153000204707 | 74.6 | 69 | 71.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204501 | 74.5 | 65.5 | 70 | 2 | 外圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204725 | 70.1 | 67.5 | 68.8 | 3 | 外圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204516 | 70.1 | 67.5 | 68.8 | 4 | 入圍線 | 68.8 | |
150027 | 153000204720 | 68.3 | 66 | 67.15 | 5 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204512 | 72.9 | 61 | 66.95 | 6 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204609 | 68.3 | 65 | 66.65 | 7 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204613 | 72.9 | 60 | 66.45 | 8 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204617 | 72 | 60.5 | 66.25 | 9 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204721 | 65.5 | 66 | 65.75 | 10 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204528 | 70.1 | 61 | 65.55 | 11 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204716 | 69.2 | 61.5 | 65.35 | 12 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204523 | 66.5 | 64 | 65.25 | 13 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204713 | 67.4 | 62.5 | 64.95 | 14 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204622 | 64.8 | 65 | 64.9 | 15 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204603 | 62 | 67 | 64.5 | 16 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204518 | 68.3 | 60.5 | 64.4 | 17 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204708 | 61.1 | 66 | 63.55 | 18 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204430 | 70.1 | 57 | 63.55 | 19 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204619 | 61 | 65.5 | 63.25 | 20 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204621 | 59.2 | 67 | 63.1 | 21 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204714 | 64.7 | 61 | 62.85 | 22 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204710 | 59.1 | 66.5 | 62.8 | 23 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204508 | 65.5 | 60 | 62.75 | 24 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204724 | 60.3 | 65 | 62.65 | 25 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204601 | 66.7 | 58.5 | 62.6 | 26 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204629 | 63.7 | 60.5 | 62.1 | 27 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204503 | 58.4 | 65.5 | 61.95 | 28 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204520 | 71.1 | 52.5 | 61.8 | 29 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204522 | 63.7 | 59.5 | 61.6 | 30 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204702 | 60 | 62.5 | 61.25 | 31 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204515 | 69.3 | 53 | 61.15 | 32 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204604 | 61.1 | 60.5 | 60.8 | 33 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204607 | 62.8 | 58 | 60.4 | 34 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204511 | 64.7 | 56 | 60.35 | 35 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204525 | 64.7 | 56 | 60.35 | 36 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204627 | 65.7 | 54.5 | 60.1 | 37 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204618 | 64.5 | 54.5 | 59.5 | 38 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204504 | 61.9 | 56.5 | 59.2 | 39 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204514 | 58.3 | 60 | 59.15 | 40 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204521 | 57.3 | 61 | 59.15 | 41 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204530 | 61.6 | 56.5 | 59.05 | 42 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204709 | 58.4 | 58.5 | 58.45 | 43 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204526 | 66.5 | 50 | 58.25 | 44 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204606 | 57.3 | 59 | 58.15 | 45 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204620 | 55.5 | 59.5 | 57.5 | 46 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204701 | 60 | 55 | 57.5 | 47 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204705 | 53.9 | 60.5 | 57.2 | 48 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204429 | 52.8 | 61.5 | 57.15 | 49 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204510 | 64.6 | 49 | 56.8 | 50 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204611 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 51 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204517 | 53.9 | 59 | 56.45 | 52 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204529 | 58.4 | 54.5 | 56.45 | 53 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204509 | 58.3 | 54 | 56.15 | 54 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204614 | 49.6 | 62.5 | 56.05 | 55 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204717 | 62.8 | 48.5 | 55.65 | 56 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204628 | 62.6 | 48 | 55.3 | 57 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204610 | 54.8 | 55.5 | 55.15 | 58 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204712 | 57.5 | 52 | 54.75 | 59 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204506 | 50.2 | 59 | 54.6 | 60 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204507 | 56.5 | 52.5 | 54.5 | 61 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204722 | 55.6 | 53 | 54.3 | 62 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204615 | 56.3 | 52 | 54.15 | 63 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204719 | 56.5 | 51.5 | 54 | 64 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204616 | 50.1 | 55 | 52.55 | 65 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204605 | 53.6 | 50 | 51.8 | 66 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204715 | 52.9 | 50.5 | 51.7 | 67 | 未入圍 | 68.8 | |
150027 | 153000204612 | 45.4 | 50 | 47.7 | 68 | 未入圍 | 68.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦