亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2021(省考)池州東至縣-東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)-綜合管理(150047)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
150047 152000500720 73.6 66.5 0 70.05 1 內(nèi)圍 64.25
150047 152000500229 68.1 70 0 69.05 2 內(nèi)圍 64.25
150047 152000500208 64.7 69.5 0 67.1 3 內(nèi)圍 64.25
150047 152000404209 65.6 68.5 0 67.05 4 內(nèi)圍 64.25
150047 152000500408 69 65 0 67 5 內(nèi)圍 64.25
150047 152000404120 70 63.5 0 66.75 6 內(nèi)圍 64.25
150047 152000500411 61.9 71 0 66.45 7 內(nèi)圍 64.25
150047 152000500716 71.1 61.5 0 66.3 8 外圍 64.25
150047 152000500421 58 74 0 66 9 外圍 64.25
150047 152000500111 69.8 62 0 65.9 10 外圍 64.25
150047 152000501002 71.8 60 0 65.9 11 外圍 64.25
150047 152000500530 70.1 61 0 65.55 12 外圍 64.25
150047 152000500719 66.5 64 0 65.25 13 外圍 64.25
150047 152000404408 70.8 59 0 64.9 14 外圍 64.25
150047 152000404402 65.5 64 0 64.75 15 外圍 64.25
150047 152000500206 68.3 61 0 64.65 16 外圍 64.25
150047 152000404312 68.2 61 0 64.6 17 外圍 64.25
150047 152000404411 69.2 60 0 64.6 18 外圍 64.25
150047 152000500118 65.6 63.5 0 64.55 19 外圍 64.25
150047 152000500105 72.7 56 0 64.35 20 外圍 64.25
150047 152000500327 66.5 62 0 64.25 21 入圍線 64.25
150047 152000404307 67.3 61 0 64.15 22 未入圍 64.25
150047 152000404221 64.6 63 0 63.8 23 未入圍 64.25
150047 152000500125 65.6 62 0 63.8 24 未入圍 64.25
150047 152000500917 61.6 65.5 0 63.55 25 未入圍 64.25
150047 152000404327 63 64 0 63.5 26 未入圍 64.25
150047 152000500219 64.5 62.5 0 63.5 27 未入圍 64.25
150047 152000500318 59.9 67 0 63.45 28 未入圍 64.25
150047 152000500214 61 65.5 0 63.25 29 未入圍 64.25
150047 152000404226 69 57 0 63 30 未入圍 64.25
150047 152000500805 69.1 56.5 0 62.8 31 未入圍 64.25
150047 152000500109 63.5 62 0 62.75 32 未入圍 64.25
150047 152000500513 64.5 61 0 62.75 33 未入圍 64.25
150047 152000501001 66.3 59 0 62.65 34 未入圍 64.25
150047 152000501004 65.7 59.5 0 62.6 35 未入圍 64.25
150047 152000500702 72 53 0 62.5 36 未入圍 64.25
150047 152000500830 65.5 59.5 0 62.5 37 未入圍 64.25
150047 152000404428 63.6 61 0 62.3 38 未入圍 64.25
150047 152000500809 61.6 63 0 62.3 39 未入圍 64.25
150047 152000500417 60.9 63.5 0 62.2 40 未入圍 64.25
150047 152000404329 58.2 66 0 62.1 41 未入圍 64.25
150047 152000404315 60.1 64 0 62.05 42 未入圍 64.25
150047 152000404313 57.3 66.5 0 61.9 43 未入圍 64.25
150047 152000500711 63.6 60 0 61.8 44 未入圍 64.25
150047 152000404219 61.8 61.5 0 61.65 45 未入圍 64.25
150047 152000404205 61.7 61.5 0 61.6 46 未入圍 64.25
150047 152000500325 61.2 62 0 61.6 47 未入圍 64.25
150047 152000404222 59 64 0 61.5 48 未入圍 64.25
150047 152000404412 61 62 0 61.5 49 未入圍 64.25
150047 152000404228 59.1 63.5 0 61.3 50 未入圍 64.25
150047 152000500919 58 64.5 0 61.25 51 未入圍 64.25
150047 152000500322 62.7 59.5 0 61.1 52 未入圍 64.25
150047 152000404429 58.6 63.5 0 61.05 53 未入圍 64.25
150047 152000404430 54.6 67.5 0 61.05 54 未入圍 64.25
150047 152000500103 59.1 63 0 61.05 55 未入圍 64.25
150047 152000500116 61.1 61 0 61.05 56 未入圍 64.25
150047 152000500306 55.6 66.5 0 61.05 57 未入圍 64.25
150047 152000500620 61 61 0 61 58 未入圍 64.25
150047 152000500316 59.9 62 0 60.95 59 未入圍 64.25
150047 152000500423 60.2 61.5 0 60.85 60 未入圍 64.25
150047 152000500806 58.1 63.5 0 60.8 61 未入圍 64.25
150047 152000404305 56.5 65 0 60.75 62 未入圍 64.25
150047 152000500502 55.5 66 0 60.75 63 未入圍 64.25
150047 152000404229 58.1 63 0 60.55 64 未入圍 64.25
150047 152000500515 59.1 62 0 60.55 65 未入圍 64.25
150047 152000500430 60.7 60 0 60.35 66 未入圍 64.25
150047 152000500324 57.6 63 0 60.3 67 未入圍 64.25
150047 152000500404 60.1 60.5 0 60.3 68 未入圍 64.25
150047 152000500126 55.5 65 0 60.25 69 未入圍 64.25
150047 152000500615 63 57.5 0 60.25 70 未入圍 64.25
150047 152000404218 56.3 64 0 60.15 71 未入圍 64.25
150047 152000500223 66.5 53.5 0 60 72 未入圍 64.25
150047 152000500311 65.5 54.5 0 60 73 未入圍 64.25
150047 152000500609 68 51.5 0 59.75 74 未入圍 64.25
150047 152000404210 60.8 58.5 0 59.65 75 未入圍 64.25
150047 152000500827 67.3 52 0 59.65 76 未入圍 64.25
150047 152000501006 55.3 64 0 59.65 77 未入圍 64.25
150047 152000500108 55.6 63.5 0 59.55 78 未入圍 64.25
150047 152000500304 50.9 68 0 59.45 79 未入圍 64.25
150047 152000500727 57.2 61.5 0 59.35 80 未入圍 64.25
150047 152000500123 58.5 60 0 59.25 81 未入圍 64.25
150047 152000500413 59.3 59 0 59.15 82 未入圍 64.25
150047 152000500826 53.8 64.5 0 59.15 83 未入圍 64.25
150047 152000404230 60.1 58 0 59.05 84 未入圍 64.25
150047 152000500817 51 67 0 59 85 未入圍 64.25
150047 152000500330 57.4 60.5 0 58.95 86 未入圍 64.25
150047 152000500612 66.4 51.5 0 58.95 87 未入圍 64.25
150047 152000500414 61.8 56 0 58.9 88 未入圍 64.25
150047 152000500317 54.7 63 0 58.85 89 未入圍 64.25
150047 152000404127 54.8 62.5 0 58.65 90 未入圍 64.25
150047 152000500112 56.3 61 0 58.65 91 未入圍 64.25
150047 152000500607 66.3 51 0 58.65 92 未入圍 64.25
150047 152000500210 60.1 57 0 58.55 93 未入圍 64.25
150047 152000500407 50.9 65.5 0 58.2 94 未入圍 64.25
150047 152000500604 58.3 58 0 58.15 95 未入圍 64.25
150047 152000404406 52.7 63.5 0 58.1 96 未入圍 64.25
150047 152000500426 53.7 62.5 0 58.1 97 未入圍 64.25
150047 152000404324 59.1 57 0 58.05 98 未入圍 64.25
150047 152000500703 69.1 47 0 58.05 99 未入圍 64.25
150047 152000500302 52.5 63.5 0 58 100 未入圍 64.25
150047 152000404409 56.4 59.5 0 57.95 101 未入圍 64.25
150047 152000404304 57.1 58.5 0 57.8 102 未入圍 64.25
150047 152000404410 63.8 51.5 0 57.65 103 未入圍 64.25
150047 152000500509 49.8 65.5 0 57.65 104 未入圍 64.25
150047 152000500822 61.8 53.5 0 57.65 105 未入圍 64.25
150047 152000500902 47.3 68 0 57.65 106 未入圍 64.25
150047 152000500106 59 56 0 57.5 107 未入圍 64.25
150047 152000500507 63 52 0 57.5 108 未入圍 64.25
150047 152000404314 58.4 56.5 0 57.45 109 未入圍 64.25
150047 152000500218 57.4 57.5 0 57.45 110 未入圍 64.25
150047 152000404425 56.2 58.5 0 57.35 111 未入圍 64.25
150047 152000500120 54.7 60 0 57.35 112 未入圍 64.25
150047 152000500802 53 61.5 0 57.25 113 未入圍 64.25
150047 152000500824 63 51.5 0 57.25 114 未入圍 64.25
150047 152000500230 55.4 59 0 57.2 115 未入圍 64.25
150047 152000500203 60.8 53.5 0 57.15 116 未入圍 64.25
150047 152000501013 61 53 0 57 117 未入圍 64.25
150047 152000500901 62.8 51 0 56.9 118 未入圍 64.25
150047 152000500712 51.2 62.5 0 56.85 119 未入圍 64.25
150047 152000500403 55.6 58 0 56.8 120 未入圍 64.25
150047 152000404216 52.8 60.5 0 56.65 121 未入圍 64.25
150047 152000500912 57.2 56 0 56.6 122 未入圍 64.25
150047 152000500923 58.2 55 0 56.6 123 未入圍 64.25
150047 152000404124 53.6 59.5 0 56.55 124 未入圍 64.25
150047 152000500721 52.1 61 0 56.55 125 未入圍 64.25
150047 152000500916 48.1 65 0 56.55 126 未入圍 64.25
150047 152000500614 52.5 60.5 0 56.5 127 未入圍 64.25
150047 152000500914 51 62 0 56.5 128 未入圍 64.25
150047 152000500729 59.9 53 0 56.45 129 未入圍 64.25
150047 152000404116 61.8 51 0 56.4 130 未入圍 64.25
150047 152000500329 56.5 56 0 56.25 131 未入圍 64.25
150047 152000500321 58.4 54 0 56.2 132 未入圍 64.25
150047 152000500503 51.9 60.5 0 56.2 133 未入圍 64.25
150047 152000500709 56.9 55.5 0 56.2 134 未入圍 64.25
150047 152000500308 52.8 59.5 0 56.15 135 未入圍 64.25
150047 152000404404 52.7 59.5 0 56.1 136 未入圍 64.25
150047 152000404309 50.9 61 0 55.95 137 未入圍 64.25
150047 152000500519 59.2 52.5 0 55.85 138 未入圍 64.25
150047 152000404220 50.9 60.5 0 55.7 139 未入圍 64.25
150047 152000404417 50.9 60.5 0 55.7 140 未入圍 64.25
150047 152000500312 53.7 57.5 0 55.6 141 未入圍 64.25
150047 152000500511 55.7 55.5 0 55.6 142 未入圍 64.25
150047 152000501012 53.7 57.5 0 55.6 143 未入圍 64.25
150047 152000500818 51.6 59.5 0 55.55 144 未入圍 64.25
150047 152000500204 59 52 0 55.5 145 未入圍 64.25
150047 152000500512 53.9 57 0 55.45 146 未入圍 64.25
150047 152000500918 55.7 55 0 55.35 147 未入圍 64.25
150047 152000404317 50 60.5 0 55.25 148 未入圍 64.25
150047 152000404301 50.9 59.5 0 55.2 149 未入圍 64.25
150047 152000500926 57.2 53 0 55.1 150 未入圍 64.25
150047 152000404125 60.1 50 0 55.05 151 未入圍 64.25
150047 152000404128 49.1 61 0 55.05 152 未入圍 64.25
150047 152000500813 53.6 56.5 0 55.05 153 未入圍 64.25
150047 152000404415 57.3 52.5 0 54.9 154 未入圍 64.25
150047 152000500627 52.1 57.5 0 54.8 155 未入圍 64.25
150047 152000500626 59 50.5 0 54.75 156 未入圍 64.25
150047 152000500104 49.9 59.5 0 54.7 157 未入圍 64.25
150047 152000500315 57.2 52 0 54.6 158 未入圍 64.25
150047 152000404330 60.1 49 0 54.55 159 未入圍 64.25
150047 152000404217 56.5 52.5 0 54.5 160 未入圍 64.25
150047 152000500309 56.5 52.5 0 54.5 161 未入圍 64.25
150047 152000404224 45.3 63.5 0 54.4 162 未入圍 64.25
150047 152000500505 56.2 52.5 0 54.35 163 未入圍 64.25
150047 152000500828 48.9 59.5 0 54.2 164 未入圍 64.25
150047 152000404321 53.7 54.5 0 54.1 165 未入圍 64.25
150047 152000500113 55.6 52.5 0 54.05 166 未入圍 64.25
150047 152000500323 52.6 55.5 0 54.05 167 未入圍 64.25
150047 152000500911 49.1 59 0 54.05 168 未入圍 64.25
150047 152000500523 52.9 55 0 53.95 169 未入圍 64.25
150047 152000500707 43.4 64.5 0 53.95 170 未入圍 64.25
150047 152000404202 47.2 60.5 0 53.85 171 未入圍 64.25
150047 152000500722 54.5 53 0 53.75 172 未入圍 64.25
150047 152000404311 54.7 52.5 0 53.6 173 未入圍 64.25
150047 152000500921 49.2 58 0 53.6 174 未入圍 64.25
150047 152000500710 49 58 0 53.5 175 未入圍 64.25
150047 152000501008 48.7 58 0 53.35 176 未入圍 64.25
150047 152000500910 54.5 52 0 53.25 177 未入圍 64.25
150047 152000500913 55.4 51 0 53.2 178 未入圍 64.25
150047 152000404421 45.3 61 0 53.15 179 未入圍 64.25
150047 152000500909 53.7 52.5 0 53.1 180 未入圍 64.25
150047 152000500303 56.5 49.5 0 53 181 未入圍 64.25
150047 152000500701 50 56 0 53 182 未入圍 64.25
150047 152000500410 48.4 57.5 0 52.95 183 未入圍 64.25
150047 152000500101 52.8 53 0 52.9 184 未入圍 64.25
150047 152000404306 54.7 51 0 52.85 185 未入圍 64.25
150047 152000500829 55.5 49.5 0 52.5 186 未入圍 64.25
150047 152000500326 53.9 51 0 52.45 187 未入圍 64.25
150047 152000500610 49.9 55 0 52.45 188 未入圍 64.25
150047 152000404328 58.3 46.5 0 52.4 189 未入圍 64.25
150047 152000500717 51.8 53 0 52.4 190 未入圍 64.25
150047 152000500220 48.1 56.5 0 52.3 191 未入圍 64.25
150047 152000500211 51 53.5 0 52.25 192 未入圍 64.25
150047 152000500903 44.5 60 0 52.25 193 未入圍 64.25
150047 152000500202 50.9 53.5 0 52.2 194 未入圍 64.25
150047 152000500705 53.6 50.5 0 52.05 195 未入圍 64.25
150047 152000500119 49 55 0 52 196 未入圍 64.25
150047 152000500412 44.5 59.5 0 52 197 未入圍 64.25
150047 152000500320 56.4 47.5 0 51.95 198 未入圍 64.25
150047 152000500525 49.9 54 0 51.95 199 未入圍 64.25
150047 152000500621 50.2 53.5 0 51.85 200 未入圍 64.25
150047 152000500819 45.6 58 0 51.8 201 未入圍 64.25
150047 152000500618 44.5 59 0 51.75 202 未入圍 64.25
150047 152000404214 47.1 56 0 51.55 203 未入圍 64.25
150047 152000500310 50.1 53 0 51.55 204 未入圍 64.25
150047 152000500907 45.5 57.5 0 51.5 205 未入圍 64.25
150047 152000500920 54.5 48.5 0 51.5 206 未入圍 64.25
150047 152000404403 44.6 58 0 51.3 207 未入圍 64.25
150047 152000500810 46.1 56.5 0 51.3 208 未入圍 64.25
150047 152000500205 46.5 56 0 51.25 209 未入圍 64.25
150047 152000500821 41 61.5 0 51.25 210 未入圍 64.25
150047 152000500605 49.2 53 0 51.1 211 未入圍 64.25
150047 152000500616 56.6 45 0 50.8 212 未入圍 64.25
150047 152000500328 44.5 57 0 50.75 213 未入圍 64.25
150047 152000500409 48.3 53 0 50.65 214 未入圍 64.25
150047 152000500726 43.8 57.5 0 50.65 215 未入圍 64.25
150047 152000500704 57.2 44 0 50.6 216 未入圍 64.25
150047 152000500906 57.2 44 0 50.6 217 未入圍 64.25
150047 152000404416 47.9 53 0 50.45 218 未入圍 64.25
150047 152000500228 46.3 54.5 0 50.4 219 未入圍 64.25
150047 152000404420 48.1 52.5 0 50.3 220 未入圍 64.25
150047 152000404118 46.5 54 0 50.25 221 未入圍 64.25
150047 152000500422 40 60.5 0 50.25 222 未入圍 64.25
150047 152000404427 50.8 49.5 0 50.15 223 未入圍 64.25
150047 152000500628 42.7 57.5 0 50.1 224 未入圍 64.25
150047 152000500730 49.2 51 0 50.1 225 未入圍 64.25
150047 152000404414 53.6 46.5 0 50.05 226 未入圍 64.25
150047 152000500504 44.9 55 0 49.95 227 未入圍 64.25
150047 152000404322 45.3 54.5 0 49.9 228 未入圍 64.25
150047 152000404211 47.1 52.5 0 49.8 229 未入圍 64.25
150047 152000500526 49.1 50.5 0 49.8 230 未入圍 64.25
150047 152000500527 52.1 47.5 0 49.8 231 未入圍 64.25
150047 152000500613 41.5 58 0 49.75 232 未入圍 64.25
150047 152000404320 54.6 44.5 0 49.55 233 未入圍 64.25
150047 152000404419 41.6 57.5 0 49.55 234 未入圍 64.25
150047 152000500201 51.7 47 0 49.35 235 未入圍 64.25
150047 152000500301 45.5 53 0 49.25 236 未入圍 64.25
150047 152000500213 45.4 53 0 49.2 237 未入圍 64.25
150047 152000500625 42.4 56 0 49.2 238 未入圍 64.25
150047 152000500724 44.8 53 0 48.9 239 未入圍 64.25
150047 152000500227 51 46.5 0 48.75 240 未入圍 64.25
150047 152000404121 47.4 50 0 48.7 241 未入圍 64.25
150047 152000500226 47.2 50 0 48.6 242 未入圍 64.25
150047 152000404117 40.1 57 0 48.55 243 未入圍 64.25
150047 152000404212 40.9 56 0 48.45 244 未入圍 64.25
150047 152000500209 42.5 54 0 48.25 245 未入圍 64.25
150047 152000500127 43.7 52.5 0 48.1 246 未入圍 64.25
150047 152000500718 48.7 47.5 0 48.1 247 未入圍 64.25
150047 152000500812 41.7 54.5 0 48.1 248 未入圍 64.25
150047 152000404316 42.8 53 0 47.9 249 未入圍 64.25
150047 152000500624 41 54.5 0 47.75 250 未入圍 64.25
150047 152000500601 42.9 52.5 0 47.7 251 未入圍 64.25
150047 152000404319 42.8 52.5 0 47.65 252 未入圍 64.25
150047 152000500815 46.5 48.5 0 47.5 253 未入圍 64.25
150047 152000404318 46.3 48.5 0 47.4 254 未入圍 64.25
150047 152000404401 40.7 54 0 47.35 255 未入圍 64.25
150047 152000404413 44.5 49.5 0 47 256 未入圍 64.25
150047 152000501003 45.5 48.5 0 47 257 未入圍 64.25
150047 152000501010 52.9 41 0 46.95 258 未入圍 64.25
150047 152000500517 46.3 47.5 0 46.9 259 未入圍 64.25
150047 152000500725 41.9 51.5 0 46.7 260 未入圍 64.25
150047 152000404129 48.1 45 0 46.55 261 未入圍 64.25
150047 152000404215 41.8 51 0 46.4 262 未入圍 64.25
150047 152000501015 43.8 49 0 46.4 263 未入圍 64.25
150047 152000404123 43.7 49 0 46.35 264 未入圍 64.25
150047 152000500221 45.5 47 0 46.25 265 未入圍 64.25
150047 152000500225 50 42.5 0 46.25 266 未入圍 64.25
150047 152000404203 44.4 48 0 46.2 267 未入圍 64.25
150047 152000500215 44.3 48 0 46.15 268 未入圍 64.25
150047 152000500516 43.7 48.5 0 46.1 269 未入圍 64.25
150047 152000404310 40.1 52 0 46.05 270 未入圍 64.25
150047 152000500424 41.1 51 0 46.05 271 未入圍 64.25
150047 152000500406 45.5 46.5 0 46 272 未入圍 64.25
150047 152000500117 46.4 45.5 0 45.95 273 未入圍 64.25
150047 152000404422 43.8 48 0 45.9 274 未入圍 64.25
150047 152000500629 49 42.5 0 45.75 275 未入圍 64.25
150047 152000500402 41 50 0 45.5 276 未入圍 64.25
150047 152000500908 44.5 46.5 0 45.5 277 未入圍 64.25
150047 152000404207 42.7 48 0 45.35 278 未入圍 64.25
150047 152000404303 49 41.5 0 45.25 279 未入圍 64.25
150047 152000500619 48.8 41.5 0 45.15 280 未入圍 64.25
150047 152000500801 42.8 47.5 0 45.15 281 未入圍 64.25
職位詳情
職位代碼:
150047
年份:
2021
考試地區(qū):
池州-東至縣
招錄機(jī)關(guān):
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級(jí):
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)
職位類別:
綜合管理
職級(jí)層次:
一級(jí)科員及以下
職位名稱:
綜合管理
招考人數(shù):
7
報(bào)名人數(shù):
330
分?jǐn)?shù)線:
64.25
最高分?jǐn)?shù):
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
??萍耙陨?
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
申論類別:
B
專業(yè)科目:
其他:
備注:
主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。堯渡鎮(zhèn)、東流鎮(zhèn)、香隅鎮(zhèn)、官港鎮(zhèn)、葛公鎮(zhèn)、昭潭鎮(zhèn)、青山鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。
咨詢電話:
0566-7011131
專題導(dǎo)航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)培優(yōu)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)專項(xiàng)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務(wù)員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務(wù)員面試課程:考神實(shí)戰(zhàn)集訓(xùn)營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):20天12晚
¥5400-9200