歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150054 | 151000208726 | 68.8 | 75.5 | 72.15 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208721 | 72 | 69.5 | 70.75 | 2 | 外圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208803 | 68 | 71.5 | 69.75 | 3 | 入圍線 | 69.75 | |
150054 | 151000208720 | 68 | 69.5 | 68.75 | 4 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208710 | 64 | 72 | 68 | 5 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208810 | 65.6 | 66.5 | 66.05 | 6 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208704 | 58.4 | 73 | 65.7 | 7 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208719 | 60.8 | 70.5 | 65.65 | 8 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208805 | 62.4 | 67.5 | 64.95 | 9 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208814 | 68.8 | 60.5 | 64.65 | 10 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208820 | 64 | 65 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208911 | 63.2 | 64.5 | 63.85 | 12 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208830 | 60.8 | 66.5 | 63.65 | 13 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208903 | 61.6 | 65.5 | 63.55 | 14 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208718 | 58.4 | 67.5 | 62.95 | 15 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208713 | 67.2 | 58 | 62.6 | 16 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208716 | 59.2 | 66 | 62.6 | 17 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208912 | 64 | 61 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208706 | 60 | 64 | 62 | 19 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208717 | 64.8 | 58.5 | 61.65 | 20 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208727 | 57.6 | 65.5 | 61.55 | 21 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208815 | 60.8 | 61 | 60.9 | 22 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208821 | 60.8 | 61 | 60.9 | 23 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208722 | 56.8 | 63 | 59.9 | 24 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208724 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 25 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208827 | 60.8 | 58.5 | 59.65 | 26 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208807 | 57.6 | 60.5 | 59.05 | 27 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208901 | 64 | 53.5 | 58.75 | 28 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208730 | 56.8 | 60 | 58.4 | 29 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208819 | 52.8 | 63.5 | 58.15 | 30 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208813 | 53.6 | 62.5 | 58.05 | 31 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208829 | 58.4 | 57.5 | 57.95 | 32 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208908 | 56.8 | 59 | 57.9 | 33 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208702 | 52 | 63.5 | 57.75 | 34 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208822 | 65.6 | 49 | 57.3 | 35 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208909 | 56 | 57 | 56.5 | 36 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208914 | 56 | 57 | 56.5 | 37 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208910 | 52 | 60.5 | 56.25 | 38 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208714 | 54.4 | 57.5 | 55.95 | 39 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208828 | 50.4 | 56 | 53.2 | 40 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208811 | 52.8 | 53.5 | 53.15 | 41 | 未入圍 | 69.75 | |
150054 | 151000208728 | 51.2 | 54.5 | 52.85 | 42 | 未入圍 | 69.75 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦