歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150090 | 152000400404 | 73.8 | 70 | 0 | 71.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.4 |
150090 | 152000400407 | 80.2 | 62.5 | 0 | 71.35 | 2 | 外圍 | 70.4 |
150090 | 152000400229 | 73.8 | 67 | 0 | 70.4 | 3 | 入圍線 | 70.4 |
150090 | 152000400324 | 71.9 | 68 | 0 | 69.95 | 4 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400219 | 71 | 66.5 | 0 | 68.75 | 5 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400323 | 67.3 | 67.5 | 0 | 67.4 | 6 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400409 | 71.1 | 63.5 | 0 | 67.3 | 7 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400314 | 65.5 | 69 | 0 | 67.25 | 8 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400316 | 69.4 | 64.5 | 0 | 66.95 | 9 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400420 | 63.7 | 68.5 | 0 | 66.1 | 10 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400410 | 68.4 | 63.5 | 0 | 65.95 | 11 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400327 | 60.9 | 71 | 0 | 65.95 | 12 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400322 | 71.1 | 60.5 | 0 | 65.8 | 13 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400414 | 61.1 | 70.5 | 0 | 65.8 | 14 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400310 | 62.9 | 68 | 0 | 65.45 | 15 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400309 | 68.1 | 62.5 | 0 | 65.3 | 16 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400422 | 66.6 | 64 | 0 | 65.3 | 17 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400317 | 65.4 | 65 | 0 | 65.2 | 18 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400328 | 67.3 | 61.5 | 0 | 64.4 | 19 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400308 | 63.8 | 64 | 0 | 63.9 | 20 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400218 | 62.1 | 65.5 | 0 | 63.8 | 21 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400403 | 70.1 | 56.5 | 0 | 63.3 | 22 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400222 | 64.7 | 61.5 | 0 | 63.1 | 23 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400221 | 60.9 | 63.5 | 0 | 62.2 | 24 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400318 | 69.3 | 55 | 0 | 62.15 | 25 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400329 | 60.3 | 64 | 0 | 62.15 | 26 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400330 | 60 | 64 | 0 | 62 | 27 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400411 | 65.6 | 58 | 0 | 61.8 | 28 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400227 | 62 | 61.5 | 0 | 61.75 | 29 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400401 | 67.5 | 55.5 | 0 | 61.5 | 30 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400223 | 60.9 | 62 | 0 | 61.45 | 31 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400418 | 64.7 | 58 | 0 | 61.35 | 32 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400413 | 62.9 | 59.5 | 0 | 61.2 | 33 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400228 | 57.3 | 65 | 0 | 61.15 | 34 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400303 | 58.2 | 63 | 0 | 60.6 | 35 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400415 | 58 | 63 | 0 | 60.5 | 36 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400230 | 59.2 | 61.5 | 0 | 60.35 | 37 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400217 | 61.1 | 59 | 0 | 60.05 | 38 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400313 | 68.3 | 51.5 | 0 | 59.9 | 39 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400220 | 55.5 | 64 | 0 | 59.75 | 40 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400408 | 60.1 | 59 | 0 | 59.55 | 41 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400416 | 58.6 | 60 | 0 | 59.3 | 42 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400321 | 55.5 | 62.5 | 0 | 59 | 43 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400305 | 53.8 | 63.5 | 0 | 58.65 | 44 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400406 | 53.1 | 64 | 0 | 58.55 | 45 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400306 | 60.6 | 56 | 0 | 58.3 | 46 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400311 | 57.6 | 59 | 0 | 58.3 | 47 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400319 | 56.3 | 60 | 0 | 58.15 | 48 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400326 | 51.3 | 63 | 0 | 57.15 | 49 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400419 | 55.4 | 55.5 | 0 | 55.45 | 50 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400315 | 50.9 | 60 | 0 | 55.45 | 51 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400325 | 53.8 | 56 | 0 | 54.9 | 52 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400304 | 48.2 | 59 | 0 | 53.6 | 53 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400320 | 58.2 | 47 | 0 | 52.6 | 54 | 未入圍 | 70.4 |
150090 | 152000400307 | 52 | 50 | 0 | 51 | 55 | 未入圍 | 70.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦