歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150122 | 151010128201 | 72.9 | 61 | 86.5 | 73.41 | 1 | 內圍 | 69.89 |
150122 | 151010124311 | 61 | 71 | 82.5 | 70.45 | 2 | 外圍 | 69.89 |
150122 | 151010124322 | 65.6 | 71 | 74.5 | 69.89 | 3 | 入圍線 | 69.89 |
150122 | 151010128207 | 68.9 | 59.5 | 81.5 | 69.86 | 4 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124313 | 62.8 | 67 | 79.5 | 69.07 | 5 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124316 | 65.7 | 65.5 | 77 | 69.03 | 6 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124326 | 65.6 | 75 | 67.5 | 68.99 | 7 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124306 | 70.9 | 61 | 72.5 | 68.41 | 8 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010128210 | 63.8 | 70 | 69.5 | 67.37 | 9 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124314 | 63.8 | 67.5 | 68 | 66.17 | 10 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010128206 | 67.4 | 56 | 74 | 65.96 | 11 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124327 | 62.9 | 66 | 68 | 65.36 | 12 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124307 | 68.4 | 61 | 55 | 62.16 | 13 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010128203 | 66.4 | 58.5 | 59.5 | 61.96 | 14 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010128205 | 63.8 | 59 | 61.5 | 61.67 | 15 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124301 | 61.9 | 60 | 62 | 61.36 | 16 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124319 | 56.5 | 68 | 59.5 | 60.85 | 17 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010128211 | 54.7 | 66.5 | 62 | 60.43 | 18 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124324 | 56.7 | 66.5 | 59 | 60.33 | 19 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124329 | 51.1 | 69 | 61 | 59.44 | 20 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124317 | 52.9 | 55.5 | 72 | 59.41 | 21 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124310 | 61.2 | 66.5 | 49.5 | 59.28 | 22 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010128212 | 56.4 | 65.5 | 55.5 | 58.86 | 23 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124320 | 61.9 | 68 | 42.5 | 57.91 | 24 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124302 | 55.7 | 65.5 | 49.5 | 56.78 | 25 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010128208 | 62.9 | 57.5 | 40.5 | 54.56 | 26 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124309 | 63.6 | 64 | 20 | 50.64 | 27 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010128202 | 59.9 | 54 | 30.5 | 49.31 | 28 | 未入圍 | 69.89 |
150122 | 151010124318 | 50.9 | 54.5 | 27.5 | 44.96 | 29 | 未入圍 | 69.89 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦