歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300051 | 301000500911 | 69.1 | 75 | 0 | 72.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.15 |
300051 | 301000500924 | 76.5 | 67.5 | 0 | 72 | 2 | 外圍 | 71.15 |
300051 | 301000500828 | 78.3 | 64 | 0 | 71.15 | 3 | 入圍線(xiàn) | 71.15 |
300051 | 301000500906 | 71.9 | 65 | 0 | 68.45 | 4 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500909 | 72.8 | 63.5 | 0 | 68.15 | 5 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500930 | 65.7 | 61 | 0 | 63.35 | 6 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500917 | 61 | 63.5 | 0 | 62.25 | 7 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500902 | 63.5 | 60.5 | 0 | 62 | 8 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500829 | 70.8 | 53 | 0 | 61.9 | 9 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500913 | 58.3 | 65.5 | 0 | 61.9 | 10 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500920 | 64.6 | 59 | 0 | 61.8 | 11 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500908 | 54.4 | 68.5 | 0 | 61.45 | 12 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500904 | 61.9 | 60.5 | 0 | 61.2 | 13 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500907 | 56.5 | 65 | 0 | 60.75 | 14 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500827 | 62 | 58.5 | 0 | 60.25 | 15 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500914 | 55.3 | 63.5 | 0 | 59.4 | 16 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500919 | 51 | 67 | 0 | 59 | 17 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500925 | 59.2 | 57 | 0 | 58.1 | 18 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000501001 | 62 | 53.5 | 0 | 57.75 | 19 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500923 | 54.6 | 60.5 | 0 | 57.55 | 20 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500929 | 63.7 | 51 | 0 | 57.35 | 21 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500912 | 58.1 | 56.5 | 0 | 57.3 | 22 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000501002 | 56.7 | 54 | 0 | 55.35 | 23 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500916 | 63.9 | 46.5 | 0 | 55.2 | 24 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500922 | 53.7 | 56 | 0 | 54.85 | 25 | 未入圍 | 71.15 |
300051 | 301000500926 | 54.8 | 53.5 | 0 | 54.15 | 26 | 未入圍 | 71.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦