歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300065 | 301000303604 | 69.9 | 80.5 | 0 | 75.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.3 |
300065 | 301000303515 | 74.6 | 75 | 0 | 74.8 | 2 | 外圍 | 74.3 |
300065 | 301000304406 | 74.6 | 74 | 0 | 74.3 | 3 | 入圍線(xiàn) | 74.3 |
300065 | 301000303805 | 75.5 | 73 | 0 | 74.25 | 4 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304107 | 78 | 69.5 | 0 | 73.75 | 5 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303527 | 78.2 | 69 | 0 | 73.6 | 6 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303618 | 78.1 | 69 | 0 | 73.55 | 7 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304215 | 75.4 | 71.5 | 0 | 73.45 | 8 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304027 | 77.2 | 69.5 | 0 | 73.35 | 9 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303606 | 70.9 | 75 | 0 | 72.95 | 10 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303526 | 74.5 | 71 | 0 | 72.75 | 11 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304223 | 71 | 74.5 | 0 | 72.75 | 12 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304404 | 74.8 | 70 | 0 | 72.4 | 13 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303529 | 73.7 | 70 | 0 | 71.85 | 14 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304012 | 64.7 | 79 | 0 | 71.85 | 15 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304101 | 71 | 72.5 | 0 | 71.75 | 16 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303820 | 64.4 | 78.5 | 0 | 71.45 | 17 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303611 | 66.3 | 76.5 | 0 | 71.4 | 18 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303521 | 74.6 | 68 | 0 | 71.3 | 19 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303809 | 71.9 | 70.5 | 0 | 71.2 | 20 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304106 | 63.6 | 78.5 | 0 | 71.05 | 21 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304229 | 74.6 | 67.5 | 0 | 71.05 | 22 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304112 | 65.5 | 76 | 0 | 70.75 | 23 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304214 | 68.1 | 73 | 0 | 70.55 | 24 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304310 | 68.1 | 73 | 0 | 70.55 | 25 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303904 | 66.5 | 74.5 | 0 | 70.5 | 26 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304216 | 74.5 | 66.5 | 0 | 70.5 | 27 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304002 | 69.1 | 71.5 | 0 | 70.3 | 28 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304307 | 75.6 | 65 | 0 | 70.3 | 29 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304213 | 69 | 71 | 0 | 70 | 30 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303921 | 67.4 | 72.5 | 0 | 69.95 | 31 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303720 | 63.8 | 76 | 0 | 69.9 | 32 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304126 | 67.3 | 72.5 | 0 | 69.9 | 33 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303823 | 69.9 | 69.5 | 0 | 69.7 | 34 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304103 | 70.9 | 68.5 | 0 | 69.7 | 35 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303906 | 67.3 | 72 | 0 | 69.65 | 36 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303717 | 72.8 | 66 | 0 | 69.4 | 37 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303907 | 65.5 | 73 | 0 | 69.25 | 38 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303926 | 62.9 | 75.5 | 0 | 69.2 | 39 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304315 | 70 | 68 | 0 | 69 | 40 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304127 | 67.2 | 70.5 | 0 | 68.85 | 41 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303828 | 71 | 66.5 | 0 | 68.75 | 42 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304011 | 60 | 77.5 | 0 | 68.75 | 43 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304013 | 66.5 | 71 | 0 | 68.75 | 44 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303610 | 69.9 | 67.5 | 0 | 68.7 | 45 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303905 | 67.4 | 69.5 | 0 | 68.45 | 46 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304324 | 63.7 | 73 | 0 | 68.35 | 47 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304104 | 66.2 | 70 | 0 | 68.1 | 48 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304218 | 69.1 | 67 | 0 | 68.05 | 49 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303806 | 61.9 | 74 | 0 | 67.95 | 50 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304111 | 63.9 | 71.5 | 0 | 67.7 | 51 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303711 | 62 | 73 | 0 | 67.5 | 52 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304125 | 62.8 | 72 | 0 | 67.4 | 53 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304219 | 61.8 | 73 | 0 | 67.4 | 54 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303826 | 68.2 | 66 | 0 | 67.1 | 55 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304210 | 65.2 | 69 | 0 | 67.1 | 56 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303911 | 60.8 | 73 | 0 | 66.9 | 57 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304409 | 62.8 | 71 | 0 | 66.9 | 58 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303524 | 60.9 | 72.5 | 0 | 66.7 | 59 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304130 | 67.1 | 66 | 0 | 66.55 | 60 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304118 | 61.1 | 71.5 | 0 | 66.3 | 61 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304029 | 55.7 | 76.5 | 0 | 66.1 | 62 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304007 | 66.4 | 65 | 0 | 65.7 | 63 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303525 | 64.3 | 67 | 0 | 65.65 | 64 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304327 | 59.2 | 72 | 0 | 65.6 | 65 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304005 | 59.1 | 72 | 0 | 65.55 | 66 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303714 | 58.3 | 72.5 | 0 | 65.4 | 67 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304105 | 62.7 | 68 | 0 | 65.35 | 68 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304119 | 65.6 | 64.5 | 0 | 65.05 | 69 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303804 | 61.7 | 68 | 0 | 64.85 | 70 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303707 | 59.1 | 70.5 | 0 | 64.8 | 71 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304001 | 64.4 | 65 | 0 | 64.7 | 72 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303613 | 67.3 | 61.5 | 0 | 64.4 | 73 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303802 | 62.7 | 66 | 0 | 64.35 | 74 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304028 | 67.2 | 61.5 | 0 | 64.35 | 75 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303918 | 63.6 | 65 | 0 | 64.3 | 76 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304407 | 63.6 | 65 | 0 | 64.3 | 77 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303705 | 64.6 | 63 | 0 | 63.8 | 78 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303727 | 64.9 | 62.5 | 0 | 63.7 | 79 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304225 | 63.6 | 63.5 | 0 | 63.55 | 80 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303901 | 58.3 | 68.5 | 0 | 63.4 | 81 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303724 | 74.6 | 52 | 0 | 63.3 | 82 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304226 | 62.6 | 64 | 0 | 63.3 | 83 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304212 | 54.1 | 72 | 0 | 63.05 | 84 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303522 | 60 | 66 | 0 | 63 | 85 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303703 | 61.8 | 64 | 0 | 62.9 | 86 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304026 | 63.6 | 62 | 0 | 62.8 | 87 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304303 | 59.1 | 66.5 | 0 | 62.8 | 88 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303920 | 58.2 | 67 | 0 | 62.6 | 89 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304114 | 63.7 | 61.5 | 0 | 62.6 | 90 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304206 | 68.2 | 57 | 0 | 62.6 | 91 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303923 | 55.6 | 69.5 | 0 | 62.55 | 92 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303824 | 59.3 | 65.5 | 0 | 62.4 | 93 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303730 | 54.6 | 70 | 0 | 62.3 | 94 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303602 | 61.8 | 62.5 | 0 | 62.15 | 95 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303821 | 69.2 | 54.5 | 0 | 61.85 | 96 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303729 | 62.6 | 61 | 0 | 61.8 | 97 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303930 | 59.1 | 64.5 | 0 | 61.8 | 98 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304330 | 59.1 | 64.5 | 0 | 61.8 | 99 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303608 | 58.4 | 65 | 0 | 61.7 | 100 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304129 | 57.3 | 66 | 0 | 61.65 | 101 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303908 | 61.6 | 61.5 | 0 | 61.55 | 102 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304120 | 59.1 | 64 | 0 | 61.55 | 103 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304016 | 51.9 | 70.5 | 0 | 61.2 | 104 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304217 | 54.4 | 68 | 0 | 61.2 | 105 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304309 | 50.3 | 71.5 | 0 | 60.9 | 106 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303712 | 53.5 | 68 | 0 | 60.75 | 107 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303922 | 56.2 | 65 | 0 | 60.6 | 108 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303827 | 59.1 | 61.5 | 0 | 60.3 | 109 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304311 | 61.9 | 58 | 0 | 59.95 | 110 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304318 | 58.4 | 61.5 | 0 | 59.95 | 111 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304110 | 54.5 | 65 | 0 | 59.75 | 112 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303627 | 67.3 | 52 | 0 | 59.65 | 113 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304222 | 60.7 | 58.5 | 0 | 59.6 | 114 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303919 | 58.1 | 61 | 0 | 59.55 | 115 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304021 | 54.6 | 64.5 | 0 | 59.55 | 116 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303619 | 66.7 | 52 | 0 | 59.35 | 117 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303713 | 58.1 | 59.5 | 0 | 58.8 | 118 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304302 | 50 | 67 | 0 | 58.5 | 119 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303825 | 55.9 | 61 | 0 | 58.45 | 120 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303915 | 57.5 | 59 | 0 | 58.25 | 121 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304304 | 62.7 | 52.5 | 0 | 57.6 | 122 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303520 | 50.8 | 64 | 0 | 57.4 | 123 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304121 | 50.8 | 64 | 0 | 57.4 | 124 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303630 | 62.7 | 52 | 0 | 57.35 | 125 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303702 | 54.7 | 59.5 | 0 | 57.1 | 126 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303518 | 50.1 | 63.5 | 0 | 56.8 | 127 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303924 | 53.7 | 59 | 0 | 56.35 | 128 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303722 | 55.6 | 57 | 0 | 56.3 | 129 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000304308 | 59.3 | 52.5 | 0 | 55.9 | 130 | 未入圍 | 74.3 |
300065 | 301000303801 | 55.6 | 55.5 | 0 | 55.55 | 131 | 未入圍 | 74.3 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦