歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300073 | 303000405423 | 66.3 | 75.5 | 0 | 70.9 | 1 | 內圍 | 69.2 |
300073 | 303000405319 | 79 | 62 | 0 | 70.5 | 2 | 外圍 | 69.2 |
300073 | 303000405408 | 74.4 | 64 | 0 | 69.2 | 3 | 入圍線 | 69.2 |
300073 | 303000405405 | 69.1 | 69 | 0 | 69.05 | 4 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405321 | 64.7 | 71.5 | 0 | 68.1 | 5 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405426 | 63.8 | 69.5 | 0 | 66.65 | 6 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405406 | 66.6 | 66 | 0 | 66.3 | 7 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405420 | 64.5 | 67.5 | 0 | 66 | 8 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405410 | 67.3 | 62.5 | 0 | 64.9 | 9 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405324 | 63.7 | 65 | 0 | 64.35 | 10 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405419 | 63.8 | 64 | 0 | 63.9 | 11 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405327 | 62 | 64.5 | 0 | 63.25 | 12 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405317 | 59 | 67 | 0 | 63 | 13 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405325 | 60.9 | 65 | 0 | 62.95 | 14 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405403 | 67.4 | 58 | 0 | 62.7 | 15 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405323 | 62.7 | 61 | 0 | 61.85 | 16 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405407 | 58.2 | 65.5 | 0 | 61.85 | 17 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405411 | 63 | 59 | 0 | 61 | 18 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405414 | 59.9 | 60 | 0 | 59.95 | 19 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405427 | 48 | 70 | 0 | 59 | 20 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405330 | 60.9 | 54 | 0 | 57.45 | 21 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405422 | 62 | 52.5 | 0 | 57.25 | 22 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405416 | 46.6 | 67 | 0 | 56.8 | 23 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405421 | 52.7 | 60.5 | 0 | 56.6 | 24 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405413 | 57.3 | 53.5 | 0 | 55.4 | 25 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405316 | 45.5 | 62.5 | 0 | 54 | 26 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405404 | 51.8 | 55 | 0 | 53.4 | 27 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405322 | 47.4 | 55.5 | 0 | 51.45 | 28 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405412 | 46.1 | 56.5 | 0 | 51.3 | 29 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405417 | 50 | 52 | 0 | 51 | 30 | 未入圍 | 69.2 |
300073 | 303000405320 | 47.1 | 52.5 | 0 | 49.8 | 31 | 未入圍 | 69.2 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦