歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300084 | 303000201626 | 66.5 | 68 | 67.25 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201708 | 62.5 | 67.5 | 65 | 2 | 外圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201720 | 65.4 | 64.5 | 64.95 | 3 | 入圍線(xiàn) | 64.95 | |
300084 | 303000201715 | 63.7 | 63 | 63.35 | 4 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201702 | 63.5 | 62 | 62.75 | 5 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201628 | 67.3 | 55.5 | 61.4 | 6 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201725 | 62 | 60.5 | 61.25 | 7 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201728 | 68.3 | 53.5 | 60.9 | 8 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201629 | 59.1 | 59.5 | 59.3 | 9 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201701 | 67.3 | 51 | 59.15 | 10 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201717 | 54.7 | 62 | 58.35 | 11 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201716 | 65.5 | 50.5 | 58 | 12 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201718 | 57.4 | 57 | 57.2 | 13 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201712 | 55.2 | 58.5 | 56.85 | 14 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201710 | 58.1 | 55.5 | 56.8 | 15 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201726 | 50.2 | 60 | 55.1 | 16 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201707 | 61.6 | 46 | 53.8 | 17 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201719 | 52.9 | 50.5 | 51.7 | 18 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201709 | 45.6 | 54.5 | 50.05 | 19 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201625 | 48.2 | 49 | 48.6 | 20 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201721 | 46.6 | 50.5 | 48.55 | 21 | 未入圍 | 64.95 | |
300084 | 303000201627 | 49.9 | 45 | 47.45 | 22 | 未入圍 | 64.95 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦