歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300113 | 303000701919 | 71.8 | 65 | 68.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.1 | |
300113 | 303000702002 | 71.1 | 61.5 | 66.3 | 2 | 外圍 | 65.1 | |
300113 | 303000702003 | 65.7 | 64.5 | 65.1 | 3 | 入圍線 | 65.1 | |
300113 | 303000701915 | 67.4 | 58.5 | 62.95 | 4 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701909 | 64.9 | 60.5 | 62.7 | 5 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701908 | 62.9 | 60.5 | 61.7 | 6 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701914 | 64.7 | 57.5 | 61.1 | 7 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000702009 | 56.2 | 64.5 | 60.35 | 8 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701910 | 56.5 | 63.5 | 60 | 9 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000702008 | 62.9 | 57 | 59.95 | 10 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000702005 | 64.7 | 55 | 59.85 | 11 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701928 | 51.6 | 66 | 58.8 | 12 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701913 | 54.6 | 62.5 | 58.55 | 13 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701920 | 58.5 | 58 | 58.25 | 14 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701930 | 60 | 55.5 | 57.75 | 15 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701911 | 57.5 | 56.5 | 57 | 16 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701927 | 56.3 | 56 | 56.15 | 17 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701921 | 60.1 | 51.5 | 55.8 | 18 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701925 | 54.5 | 57 | 55.75 | 19 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000702006 | 52.9 | 57.5 | 55.2 | 20 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701924 | 58.8 | 51.5 | 55.15 | 21 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701923 | 47.3 | 61.5 | 54.4 | 22 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701918 | 50.9 | 52 | 51.45 | 23 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701926 | 52.8 | 49.5 | 51.15 | 24 | 未入圍 | 65.1 | |
300113 | 303000701916 | 49.1 | 53 | 51.05 | 25 | 未入圍 | 65.1 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦