歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300144 | 303010901130 | 61 | 69.5 | 65 | 64.75 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.21 |
300144 | 303010901211 | 63.7 | 70 | 60 | 64.48 | 2 | 外圍 | 64.21 |
300144 | 303010901128 | 70.9 | 76.5 | 43 | 64.21 | 3 | 入圍線 | 64.21 |
300144 | 303010901209 | 57.3 | 50.5 | 73.5 | 60.12 | 4 | 未入圍 | 64.21 |
300144 | 303010901210 | 65.6 | 55 | 56 | 59.54 | 5 | 未入圍 | 64.21 |
300144 | 303010901127 | 60.9 | 68 | 46.5 | 58.71 | 6 | 未入圍 | 64.21 |
300144 | 303010901207 | 55.5 | 64 | 55 | 57.9 | 7 | 未入圍 | 64.21 |
300144 | 303010901121 | 61.8 | 67.5 | 40.5 | 57.12 | 8 | 未入圍 | 64.21 |
300144 | 303010901204 | 69.2 | 59 | 36 | 56.18 | 9 | 未入圍 | 64.21 |
300144 | 303010901202 | 58.3 | 48.5 | 58 | 55.27 | 10 | 未入圍 | 64.21 |
300144 | 303010901124 | 51.7 | 57 | 48.5 | 52.33 | 11 | 未入圍 | 64.21 |
300144 | 303010901201 | 62.7 | 53 | 36.5 | 51.93 | 12 | 未入圍 | 64.21 |
300144 | 303010901126 | 56.4 | 53 | 39 | 50.16 | 13 | 未入圍 | 64.21 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦