歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300164 | 303000508505 | 72.8 | 70 | 0 | 71.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.7 |
300164 | 303000508424 | 65.6 | 74.5 | 0 | 70.05 | 2 | 外圍 | 69.7 |
300164 | 303000508413 | 67.4 | 72 | 0 | 69.7 | 3 | 入圍線(xiàn) | 69.7 |
300164 | 303000508509 | 67.3 | 70.5 | 0 | 68.9 | 4 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508410 | 67.1 | 67.5 | 0 | 67.3 | 5 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 043000101711 | 60.9 | 70.5 | 0 | 65.7 | 6 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508411 | 61.1 | 69 | 0 | 65.05 | 7 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508510 | 62 | 67 | 0 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508420 | 64.7 | 64 | 0 | 64.35 | 9 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508423 | 61.8 | 66.5 | 0 | 64.15 | 10 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508502 | 60.2 | 66.5 | 0 | 63.35 | 11 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508418 | 63.7 | 63 | 0 | 63.35 | 12 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508425 | 60.8 | 65 | 0 | 62.9 | 13 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508419 | 63 | 62.5 | 0 | 62.75 | 14 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508503 | 55.6 | 69.5 | 0 | 62.55 | 15 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508426 | 68.2 | 56 | 0 | 62.1 | 16 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508421 | 57.4 | 66.5 | 0 | 61.95 | 17 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508408 | 63.6 | 58.5 | 0 | 61.05 | 18 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508507 | 59.1 | 61 | 0 | 60.05 | 19 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508422 | 61.8 | 55.5 | 0 | 58.65 | 20 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508508 | 56.1 | 60.5 | 0 | 58.3 | 21 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508427 | 52.5 | 53 | 0 | 52.75 | 22 | 未入圍 | 69.7 |
300164 | 303000508417 | 53.6 | 47.5 | 0 | 50.55 | 23 | 未入圍 | 69.7 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦