歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300173 | 303000404630 | 69.6 | 66 | 67.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404701 | 66.4 | 68 | 67.2 | 2 | 內(nèi)圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404712 | 63.2 | 68 | 65.6 | 3 | 外圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404705 | 61.6 | 68 | 64.8 | 4 | 外圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404708 | 62.4 | 67 | 64.7 | 5 | 外圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404706 | 63.2 | 66 | 64.6 | 6 | 入圍線(xiàn) | 64.6 | |
300173 | 303000404801 | 64 | 63 | 63.5 | 7 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404727 | 60 | 67 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404804 | 64 | 62.5 | 63.25 | 9 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404721 | 57.6 | 67 | 62.3 | 10 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404707 | 54.4 | 69 | 61.7 | 11 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404702 | 52 | 70.5 | 61.25 | 12 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404710 | 62.4 | 59.5 | 60.95 | 13 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404717 | 58.4 | 63 | 60.7 | 14 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404728 | 55.2 | 65 | 60.1 | 15 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404802 | 54.4 | 65.5 | 59.95 | 16 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404714 | 59.2 | 60 | 59.6 | 17 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404711 | 55.2 | 64 | 59.6 | 18 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404720 | 57.6 | 61.5 | 59.55 | 19 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404704 | 56 | 62 | 59 | 20 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404723 | 62.4 | 54.5 | 58.45 | 21 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404629 | 51.2 | 65.5 | 58.35 | 22 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404722 | 53.6 | 63 | 58.3 | 23 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404725 | 49.6 | 67 | 58.3 | 24 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404709 | 56.8 | 58.5 | 57.65 | 25 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404715 | 52 | 58 | 55 | 26 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404718 | 60 | 48 | 54 | 27 | 未入圍 | 64.6 | |
300173 | 303000404730 | 53.6 | 50.5 | 52.05 | 28 | 未入圍 | 64.6 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦