歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300190 | 303000702614 | 81.9 | 70 | 75.95 | 1 | 內圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702613 | 73.8 | 67.5 | 70.65 | 2 | 外圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702712 | 72.8 | 67.5 | 70.15 | 3 | 入圍線 | 70.15 | |
300190 | 303000702714 | 66.4 | 71.5 | 68.95 | 4 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702529 | 66.6 | 68.5 | 67.55 | 5 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702703 | 67.4 | 67 | 67.2 | 6 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702713 | 61.9 | 72.5 | 67.2 | 7 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702618 | 75.6 | 58 | 66.8 | 8 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702616 | 71.9 | 61.5 | 66.7 | 9 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702705 | 69.3 | 63.5 | 66.4 | 10 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702605 | 65.6 | 66 | 65.8 | 11 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702612 | 61 | 69 | 65 | 12 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702525 | 66.5 | 62.5 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702610 | 61.9 | 66.5 | 64.2 | 14 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702710 | 61.1 | 67 | 64.05 | 15 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702609 | 70.8 | 56.5 | 63.65 | 16 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702709 | 66.5 | 60.5 | 63.5 | 17 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702704 | 66.5 | 60 | 63.25 | 18 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702627 | 66.6 | 59.5 | 63.05 | 19 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702711 | 63.5 | 61.5 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702619 | 58.4 | 66 | 62.2 | 21 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702702 | 58.3 | 66 | 62.15 | 22 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702626 | 61.3 | 60 | 60.65 | 23 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702715 | 60.9 | 60 | 60.45 | 24 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702621 | 62 | 58.5 | 60.25 | 25 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702524 | 61.9 | 58.5 | 60.2 | 26 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702628 | 60.9 | 59.5 | 60.2 | 27 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702603 | 62.9 | 56.5 | 59.7 | 28 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702630 | 64.5 | 54.5 | 59.5 | 29 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702623 | 57.5 | 61 | 59.25 | 30 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702708 | 61.9 | 54.5 | 58.2 | 31 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702622 | 58.5 | 57 | 57.75 | 32 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702617 | 57.3 | 58 | 57.65 | 33 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702625 | 59 | 55.5 | 57.25 | 34 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702526 | 53.4 | 59.5 | 56.45 | 35 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702706 | 52.2 | 60.5 | 56.35 | 36 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702601 | 51.4 | 60.5 | 55.95 | 37 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702707 | 55.8 | 55 | 55.4 | 38 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702615 | 53.7 | 52 | 52.85 | 39 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702611 | 50.9 | 54.5 | 52.7 | 40 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702602 | 47.1 | 57.5 | 52.3 | 41 | 未入圍 | 70.15 | |
300190 | 303000702624 | 48.2 | 52 | 50.1 | 42 | 未入圍 | 70.15 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦