歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宿州市 | 040021 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè) | 1 | 27 | 64.77 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040022 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 建筑學(xué)專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、安全工程專業(yè) | 1 | 12 | 63.14 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040023 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、軟件工程專業(yè)、信息工程專業(yè)、電子與計算機(jī)工程專業(yè) | 6 | 111 | 64.21 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040024 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 23 | 67.11 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040025 | 宿州市公安局 | 法醫(yī) ★ | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè) | 1 | 20 | 64.59 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040026 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 生物工程專業(yè)、生物制藥專業(yè)、生物技術(shù)專業(yè) | 1 | 20 | 67.56 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040027 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 37 | 61.69 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040028 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 335 | 66.62 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040029 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 257 | 67.82 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040030 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 84 | 66.22 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040031 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 126 | 66.02 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040032 | 中共宿州市委黨校 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 34 | 63.13 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040033 | 中共宿州市委黨史和地方志研究室(宿州市檔案館) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 108 | 71.2 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040034 | 中共宿州市委黨史和地方志研究室(宿州市檔案館) | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 89 | 71.25 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040035 | 中共宿州市委黨史和地方志研究室(宿州市檔案館) | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 64.65 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040036 | 宿州市衛(wèi)生健康委員會市計劃生育協(xié)會 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 68 | 查詢 | |
2021 | 宿州市 | 040037 | 宿州市供銷合作社聯(lián)合社 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 工商管理類、公共管理類、法學(xué)類 | 2 | 114 | 70.7 | 查詢 | |
2021 | 經(jīng)開區(qū) | 040038 | 宿州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 23 | 64.99 | 查詢 | |
2021 | 經(jīng)開區(qū) | 040039 | 宿州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 25 | 58.78 | 查詢 | |
2021 | 經(jīng)開區(qū) | 040040 | 宿州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè)、給排水科學(xué)與工程專業(yè)、消防工程專業(yè) | 1 | 23 | 66.5 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦