歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 宿州市 | 040001 | 中共宿州市紀(jì)律檢查委員會(huì)宿州市監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 36 | 66.8 | 74.17 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040002 | 中共宿州市紀(jì)律檢查委員會(huì)宿州市監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 9 | 66.8 | 69.6 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040003 | 中共宿州市委辦公室 | 文字綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 41 | 70.85 | 77.05 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040004 | 中共宿州市委社會(huì)工作部 | 基層治理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 122 | 68.7 | 72.5 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040005 | 中共宿州市委社會(huì)工作部 | 文字綜合 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、政治學(xué)類、歷史學(xué)類、哲學(xué)類、公共管理類 | 1 | 38 | 69.6 | 72.25 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040006 | 宿州市人大常委會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 44 | 64.77 | 72.79 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040007 | 宿州市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 119 | 72.45 | 74.7 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040008 | 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 文字綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類、法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、工商管理類 | 1 | 82 | 72.45 | 74.65 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040009 | 宿州市工業(yè)和信息化局 | 經(jīng)濟(jì)綜合分析 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 59 | 72.4 | 73.15 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040010 | 宿州市工業(yè)和信息化局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 | 本科及以上 | 機(jī)械類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 139 | 69.5 | 69.65 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040011 | 宿州市民政局 | 民政事務(wù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 167 | 73.55 | 78.8 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040012 | 宿州市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 31 | 67.1 | 68.1 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040013 | 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源和規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、測(cè)繪工程專業(yè)、遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、土地資源管理專業(yè) | 1 | 77 | 71.1 | 75.25 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040014 | 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源和規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、測(cè)繪工程專業(yè)、遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、土地資源管理專業(yè) | 1 | 54 | 68.25 | 73.4 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040015 | 宿州市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 39 | 66.45 | 69.75 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040020 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門類 | 2 | 129 | 70.5 | 74.6 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040021 | 宿州市商務(wù)局 | 商務(wù)財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 39 | 67.66 | 67.99 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040022 | 宿州市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理與安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 水利類、礦業(yè)類、化工與制藥類、安全科學(xué)與工程類、土木工程專業(yè) | 1 | 59 | 65.75 | 66.6 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040023 | 宿州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 42 | 70.6 | 72.3 | 查詢 |
2025 | 宿州市 | 040024 | 宿州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學(xué)類、中藥學(xué)類、化工與制藥類 | 1 | 67 | 69.8 | 75.75 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦