歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 潘集區(qū) | 070141 | 潘集區(qū)蘆集鎮(zhèn) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 91 | 69.45 | 72.2 | 查詢 |
2022 | 潘集區(qū) | 070142 | 潘集區(qū)祁集鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 55.3 | 64.75 | 查詢 |
2022 | 潘集區(qū) | 070143 | 潘集區(qū)祁集鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 53 | 69.1 | 71.5 | 查詢 |
2022 | 潘集區(qū) | 070144 | 潘集區(qū)祁集鎮(zhèn) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 69 | 67.5 | 71.55 | 查詢 |
2022 | 潘集區(qū) | 070145 | 潘集區(qū)夾溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 80 | 68.05 | 71.4 | 查詢 |
2022 | 潘集區(qū) | 070146 | 潘集區(qū)賀疃鎮(zhèn) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 112 | 67.2 | 67.8 | 查詢 |
2022 | 壽縣 | 070147 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新聞學(xué)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 1 | 9 | 56.26 | 63.04 | 查詢 |
2022 | 壽縣 | 070148 | 壽縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 23 | 62.04 | 63.92 | 查詢 |
2022 | 壽縣 | 070149 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 0 | 1 | 查詢 | ||
2022 | 壽縣 | 070150 | 壽縣公安局 | 金融財(cái)會★ | 本科及以上 | 會計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 27 | 63.05 | 65.79 | 查詢 |
2022 | 壽縣 | 070151 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 化學(xué)類 | 1 | 19 | 66.01 | 67.24 | 查詢 |
2022 | 壽縣 | 070152 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 122 | 67.27 | 74.46 | 查詢 |
2022 | 壽縣 | 070153 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 36 | 65.68 | 70.18 | 查詢 |
2022 | 壽縣 | 070154 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 203 | 70.06 | 77.84 | 查詢 |
2022 | 鳳臺縣 | 070155 | 鳳臺縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 16 | 67.88 | 76.03 | 查詢 |
2022 | 鳳臺縣 | 070156 | 鳳臺縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 17 | 65.61 | 67.24 | 查詢 |
2022 | 鳳臺縣 | 070157 | 鳳臺縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 0 | 2 | 查詢 | ||
2022 | 淮南市 | 070158 | 淮南市所轄縣公安局 | 人民警察 | ??萍耙陨? | 研究生:公安學(xué)(一級學(xué)科)、公安技術(shù)(一級學(xué)科); 本科:偵查學(xué)專業(yè)、治安學(xué)專業(yè)、公安管理學(xué)專業(yè)、交通管理工程專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè); 專科:刑事偵查專業(yè)、治安管理專業(yè)、交通管理專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察專業(yè)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè)、特警專業(yè) | 6 | 77 | 62.9 | 72.84 | 查詢 |
2022 | 淮南市 | 070159 | 淮南市中級人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 5 | 52 | 65.4 | 75.95 | 查詢 |
2022 | 淮南市 | 070160 | 淮南市中級人民法院 | 信息化管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 1 | 40 | 67.84 | 73.91 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦