歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 滁州市 | 080021 | 滁州市衛(wèi)生健康委員會市計劃生育協(xié)會 | 衛(wèi)生管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、公共事業(yè)管理專業(yè) | 1 | 110 | 72.2 | 75.65 | 查詢 |
2025 | 滁州市 | 080022 | 滁州市統(tǒng)計局市農村社會經濟調查隊 | 數(shù)據(jù)分析 | 本科及以上 | 數(shù)學類、計算機類 | 1 | 103 | 71.35 | 74.75 | 查詢 |
2025 | 南譙區(qū) | 080023 | 南譙區(qū)司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 14 | 67.15 | 72.55 | 查詢 |
2025 | 南譙區(qū) | 080024 | 南譙區(qū)委宣傳部區(qū)委講師組 | 理論宣講 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類、中國語言文學類 | 1 | 59 | 70.75 | 72.05 | 查詢 |
2025 | 南譙區(qū) | 080025 | 南譙區(qū)委黨史和地方志研究室(區(qū)檔案館) | 信息化管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 82 | 70.32 | 75.09 | 查詢 |
2025 | 南譙區(qū) | 080026 | 南譙區(qū)機關事務管理服務中心 | 機關事務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 84 | 69.79 | 72.7 | 查詢 |
2025 | 南譙區(qū) | 080027 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農村經濟發(fā)展 | 本科及以上 | 經濟學類、農業(yè)經濟管理類 | 2 | 57 | 67.75 | 72.05 | 查詢 |
2025 | 南譙區(qū) | 080028 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項目建設管理 | 本科及以上 | 土木類、水利類 | 2 | 147 | 70.45 | 73.65 | 查詢 |
2025 | 南譙區(qū) | 080029 | 南譙區(qū)街道 | 基層事務管理 | 本科及以上 | 工商管理類、公共管理類、金融學類 | 3 | 308 | 71.25 | 76.05 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080030 | 來安縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學類、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) | 1 | 61 | 71.26 | 73.48 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080031 | 來安縣自然資源和規(guī)劃局(縣林業(yè)局) | 自然資源管理 | 本科及以上 | 地理科學類、測繪類 | 1 | 73 | 67.85 | 71.6 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080032 | 來安縣衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)政醫(yī)管 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、藥學類、預防醫(yī)學專業(yè) | 1 | 44 | 65.7 | 70.4 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080033 | 來安縣市場監(jiān)督管理局 | 藥品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類 | 1 | 32 | 66.6 | 72.05 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080034 | 來安縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管1 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 19 | 65.68 | 66.4 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080035 | 來安縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 59.85 | 64.2 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080036 | 來安縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計綜合 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類 | 1 | 55 | 68.3 | 69.05 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080037 | 來安縣教育體育局 | 政策法規(guī) | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 24 | 63.11 | 69.41 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080038 | 來安縣水利局 | 水利水務管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 32 | 68.2 | 69.65 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080039 | 來安縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 政務服務 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 83 | 67.15 | 71.55 | 查詢 |
2025 | 來安縣 | 080040 | 來安縣公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 公安學類 | 2 | 9 | 58.93 | 64.77 | 查詢 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦