歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 瑯琊區(qū) | 080041 | 瑯琊區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 殘疾人服務(wù)保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 173 | 73.3 | 查詢(xún) | |
2021 | 瑯琊區(qū) | 080042 | 瑯琊區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 機(jī)關(guān)事務(wù)綜合 | 本科及以上 | 工程管理專(zhuān)業(yè)、公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè)、行政管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 113 | 72.2 | 查詢(xún) | |
2021 | 南譙區(qū) | 080043 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 45 | 67.2 | 查詢(xún) | |
2021 | 南譙區(qū) | 080044 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)、土木類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、建筑類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、水利類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 2 | 54 | 62.75 | 查詢(xún) | |
2021 | 南譙區(qū) | 080045 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 59 | 66.35 | 查詢(xún) | |
2021 | 南譙區(qū) | 080046 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 1 | 169 | 65.9 | 查詢(xún) | |
2021 | 南譙區(qū) | 080047 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理5 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 48 | 63.6 | 查詢(xún) | |
2021 | 南譙區(qū) | 080048 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理6 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)、土木類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、建筑類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、水利類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 2 | 101 | 66.7 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080049 | 來(lái)安縣司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學(xué)門(mén)類(lèi) | 4 | 82 | 60.97 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080050 | 來(lái)安縣檔案館 | 信息管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 51 | 63 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080051 | 來(lái)安縣檔案館 | 檔案管理 | 本科及以上 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 1 | 25 | 70.75 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080052 | 來(lái)安縣委組織部縣黨員電化教育中心 | 教育管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 64.5 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080053 | 來(lái)安縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 42 | 64.26 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080054 | 來(lái)安縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 機(jī)關(guān)事務(wù)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 67.15 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080055 | 來(lái)安縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 23 | 68.3 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080056 | 來(lái)安縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 黨建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 107 | 70.45 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080057 | 來(lái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心 | 綜合管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 2 | 120 | 67.25 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080058 | 來(lái)安縣財(cái)政局縣國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 4 | 170 | 63.48 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080059 | 來(lái)安縣財(cái)政局縣國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 55 | 68.55 | 查詢(xún) | |
2021 | 來(lái)安縣 | 080060 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 38 | 59.6 | 查詢(xún) |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦