歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102043 | 1134016102723 | 112.5 | 108.5 | 221 | 1 | 內(nèi)圍 | 210 |
0102043 | 1134016102724 | 112 | 102.5 | 214.5 | 2 | 外圍 | 210 |
0102043 | 1134016102608 | 124.5 | 85.5 | 210 | 3 | 入圍線 | 210 |
0102043 | 1134016102620 | 103 | 101.5 | 204.5 | 4 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102619 | 121.5 | 81.5 | 203 | 5 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102728 | 101 | 99 | 200 | 6 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102624 | 106.5 | 91 | 197.5 | 7 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102607 | 98.5 | 98 | 196.5 | 8 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102717 | 99 | 96 | 195 | 9 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102617 | 108.5 | 84 | 192.5 | 10 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102719 | 109 | 81 | 190 | 11 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102727 | 96 | 93 | 189 | 12 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102623 | 85.5 | 101 | 186.5 | 13 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102626 | 97.5 | 88.5 | 186 | 14 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102614 | 85 | 101 | 186 | 15 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102725 | 107.5 | 77 | 184.5 | 16 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102716 | 104.5 | 79.5 | 184 | 17 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102610 | 100 | 83 | 183 | 18 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102701 | 92 | 90 | 182 | 19 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102710 | 88.5 | 93 | 181.5 | 20 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102712 | 97 | 83 | 180 | 21 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102604 | 94.5 | 84 | 178.5 | 22 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102730 | 89.5 | 88.5 | 178 | 23 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102714 | 100 | 78 | 178 | 24 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102803 | 96 | 81 | 177 | 25 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102702 | 102.5 | 74 | 176.5 | 26 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102628 | 99.5 | 75.5 | 175 | 27 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102611 | 89 | 86 | 175 | 28 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102721 | 90 | 85 | 175 | 29 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102627 | 82 | 88 | 170 | 30 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102707 | 89 | 81 | 170 | 31 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102720 | 79.5 | 88 | 167.5 | 32 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102625 | 84.5 | 80 | 164.5 | 33 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102711 | 92.5 | 70 | 162.5 | 34 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102605 | 82 | 80 | 162 | 35 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102618 | 70.5 | 85 | 155.5 | 36 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102801 | 81.5 | 72 | 153.5 | 37 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102703 | 53.5 | 98 | 151.5 | 38 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102802 | 75 | 74.5 | 149.5 | 39 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102726 | 86.5 | 63 | 149.5 | 40 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102706 | 78 | 70 | 148 | 41 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102629 | 85.5 | 60 | 145.5 | 42 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102729 | 71.5 | 70 | 141.5 | 43 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102609 | 68.5 | 73 | 141.5 | 44 | 未入圍 | 210 |
0102043 | 1134016102615 | 79.5 | 42 | 121.5 | 45 | 未入圍 | 210 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦