歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201026 | 3134020301303 | 114 | 101 | 215 | 1 | 內(nèi)圍 | 189 |
0201026 | 3134020301606 | 109 | 99.5 | 208.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 189 |
0201026 | 3134020301526 | 109 | 91 | 200 | 3 | 內(nèi)圍 | 189 |
0201026 | 3134020301608 | 106 | 93 | 199 | 4 | 內(nèi)圍 | 189 |
0201026 | 3134020301604 | 106 | 92.5 | 198.5 | 5 | 外圍 | 189 |
0201026 | 3134020301423 | 101.5 | 95 | 196.5 | 6 | 外圍 | 189 |
0201026 | 3134020301417 | 111.5 | 82.5 | 194 | 7 | 外圍 | 189 |
0201026 | 3134020301503 | 109 | 83 | 192 | 8 | 外圍 | 189 |
0201026 | 3134020301307 | 102.5 | 87.5 | 190 | 9 | 外圍 | 189 |
0201026 | 3134020301507 | 101.5 | 88.5 | 190 | 10 | 外圍 | 189 |
0201026 | 3134020301413 | 98 | 91.5 | 189.5 | 11 | 外圍 | 189 |
0201026 | 3134020301416 | 93.5 | 95.5 | 189 | 12 | 外圍 | 189 |
0201026 | 3134020301502 | 91.5 | 97.5 | 189 | 13 | 入圍線 | 189 |
0201026 | 3134020301421 | 100 | 88.5 | 188.5 | 14 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301312 | 103.5 | 79 | 182.5 | 15 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301419 | 107.5 | 74 | 181.5 | 16 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301306 | 92.5 | 88 | 180.5 | 17 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301605 | 92.5 | 86 | 178.5 | 18 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301602 | 109.5 | 67 | 176.5 | 19 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301508 | 91 | 85.5 | 176.5 | 20 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301310 | 106.5 | 68.5 | 175 | 21 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301424 | 94.5 | 80.5 | 175 | 22 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301401 | 88.5 | 86 | 174.5 | 23 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301525 | 106 | 65.5 | 171.5 | 24 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301607 | 88 | 83 | 171 | 25 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301510 | 93 | 77.5 | 170.5 | 26 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301524 | 106 | 64 | 170 | 27 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301320 | 90 | 78.5 | 168.5 | 28 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301517 | 87 | 80.5 | 167.5 | 29 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301420 | 103 | 60.5 | 163.5 | 30 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301327 | 95.5 | 67.5 | 163 | 31 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301309 | 87.5 | 75.5 | 163 | 32 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301603 | 90 | 72 | 162 | 33 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301322 | 85.5 | 76.5 | 162 | 34 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301418 | 85 | 76.5 | 161.5 | 35 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301410 | 90.5 | 70.5 | 161 | 36 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301426 | 95 | 65.5 | 160.5 | 37 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301511 | 86.5 | 73.5 | 160 | 38 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301324 | 106.5 | 53 | 159.5 | 39 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301319 | 71.5 | 84 | 155.5 | 40 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301601 | 94.5 | 60.5 | 155 | 41 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301408 | 81.5 | 73 | 154.5 | 42 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301512 | 72.5 | 82 | 154.5 | 43 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301405 | 98 | 56 | 154 | 44 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301528 | 88 | 66 | 154 | 45 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301506 | 72 | 81 | 153 | 46 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301504 | 74.5 | 78 | 152.5 | 47 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301427 | 91 | 61 | 152 | 48 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301520 | 85.5 | 66 | 151.5 | 49 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301415 | 83.5 | 68 | 151.5 | 50 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301425 | 81.5 | 70 | 151.5 | 51 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301317 | 75.5 | 75 | 150.5 | 52 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301501 | 70 | 79 | 149 | 53 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301402 | 95 | 53.5 | 148.5 | 54 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301514 | 80 | 68 | 148 | 55 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301326 | 92 | 55.5 | 147.5 | 56 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301403 | 87 | 60 | 147 | 57 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301411 | 82 | 63.5 | 145.5 | 58 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301325 | 72.5 | 72 | 144.5 | 59 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301509 | 67 | 77 | 144 | 60 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301516 | 94 | 48.5 | 142.5 | 61 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301521 | 86.5 | 55 | 141.5 | 62 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301609 | 85.5 | 54.5 | 140 | 63 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301305 | 77 | 63 | 140 | 64 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301610 | 74.5 | 65 | 139.5 | 65 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301518 | 84.5 | 55 | 139.5 | 66 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301429 | 85.5 | 46 | 131.5 | 67 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301409 | 82 | 48.5 | 130.5 | 68 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301515 | 68.5 | 62 | 130.5 | 69 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301407 | 82.5 | 47 | 129.5 | 70 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301313 | 56.5 | 73 | 129.5 | 71 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301321 | 77 | 52 | 129 | 72 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301414 | 69.5 | 59 | 128.5 | 73 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301304 | 78 | 50 | 128 | 74 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301323 | 66.5 | 56 | 122.5 | 75 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301302 | 67 | 54 | 121 | 76 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301522 | 64.5 | 55 | 119.5 | 77 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301430 | 61.5 | 58 | 119.5 | 78 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301519 | 63 | 55 | 118 | 79 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301406 | 63 | 54 | 117 | 80 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301505 | 62 | 53 | 115 | 81 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301308 | 67.5 | 46 | 113.5 | 82 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301328 | 49 | 64 | 113 | 83 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301318 | 68 | 35 | 103 | 84 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301329 | 61 | 28 | 89 | 85 | 未入圍 | 189 |
0201026 | 3134020301530 | 57.5 | 17 | 74.5 | 86 | 未入圍 | 189 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦