歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401003 | 1134040400407 | 111.5 | 104 | 215.5 | 1 | 內圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400328 | 101 | 103 | 204 | 2 | 外圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400412 | 100 | 92.5 | 192.5 | 3 | 入圍線 | 192.5 |
0401003 | 1134040400410 | 86 | 105.5 | 191.5 | 4 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400414 | 92 | 93 | 185 | 5 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400327 | 91 | 91 | 182 | 6 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400408 | 98 | 84 | 182 | 7 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400401 | 87 | 94 | 181 | 8 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400330 | 86.5 | 92.5 | 179 | 9 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400403 | 96.5 | 76.5 | 173 | 10 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400411 | 86 | 82 | 168 | 11 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400329 | 80 | 79 | 159 | 12 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400404 | 74 | 84 | 158 | 13 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400413 | 77.5 | 75 | 152.5 | 14 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400405 | 76 | 53 | 129 | 15 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400402 | 66 | 61 | 127 | 16 | 未入圍 | 192.5 |
0401003 | 1134040400409 | 68 | 35.5 | 103.5 | 17 | 未入圍 | 192.5 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦