歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0502001 | 1134050801815 | 105 | 117.5 | 222.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 214 |
0502001 | 1134050801730 | 107.5 | 107 | 214.5 | 2 | 外圍 | 214 |
0502001 | 1134050801811 | 106 | 108 | 214 | 3 | 入圍線 | 214 |
0502001 | 1134050801711 | 99 | 113 | 212 | 4 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801717 | 112 | 98.5 | 210.5 | 5 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801808 | 104 | 105.5 | 209.5 | 6 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801714 | 94.5 | 111 | 205.5 | 7 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801803 | 93 | 111.5 | 204.5 | 8 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801707 | 103.5 | 100 | 203.5 | 9 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801726 | 100 | 100 | 200 | 10 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801725 | 104 | 95.5 | 199.5 | 11 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801729 | 86.5 | 111 | 197.5 | 12 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801819 | 112 | 83.5 | 195.5 | 13 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801818 | 89.5 | 105 | 194.5 | 14 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801727 | 93 | 96.5 | 189.5 | 15 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801809 | 92 | 97 | 189 | 16 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801820 | 87.5 | 101 | 188.5 | 17 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801812 | 98 | 88 | 186 | 18 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801816 | 95.5 | 87 | 182.5 | 19 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801718 | 90.5 | 92 | 182.5 | 20 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801806 | 82.5 | 99 | 181.5 | 21 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801805 | 105 | 75.5 | 180.5 | 22 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801728 | 91 | 88 | 179 | 23 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801713 | 92.5 | 81 | 173.5 | 24 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801716 | 78.5 | 95 | 173.5 | 25 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801712 | 84.5 | 88 | 172.5 | 26 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801721 | 76 | 96 | 172 | 27 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801722 | 82.5 | 86 | 168.5 | 28 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801715 | 84 | 82 | 166 | 29 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801804 | 81 | 85 | 166 | 30 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801814 | 98.5 | 66.5 | 165 | 31 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801708 | 68.5 | 94 | 162.5 | 32 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801719 | 83 | 67 | 150 | 33 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801724 | 71 | 66 | 137 | 34 | 未入圍 | 214 |
0502001 | 1134050801802 | 72 | 59 | 131 | 35 | 未入圍 | 214 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦