歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0504001 | 5134051205722 | 91 | 106 | 197 | 1 | 內(nèi)圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205725 | 100.5 | 95.4 | 195.9 | 2 | 外圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205728 | 104 | 87.7 | 191.7 | 3 | 入圍線 | 191.7 |
0504001 | 5134051205724 | 99 | 92.6 | 191.6 | 4 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205717 | 94.5 | 86.1 | 180.6 | 5 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205716 | 90.5 | 83.9 | 174.4 | 6 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205727 | 86 | 87.9 | 173.9 | 7 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205803 | 74.5 | 98.6 | 173.1 | 8 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205726 | 92.5 | 73.9 | 166.4 | 9 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205715 | 76.5 | 87.7 | 164.2 | 10 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205804 | 80 | 82.2 | 162.2 | 11 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205712 | 79.5 | 79.1 | 158.6 | 12 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205711 | 95.5 | 62.5 | 158 | 13 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205802 | 71.5 | 85.4 | 156.9 | 14 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205729 | 78.5 | 74.5 | 153 | 15 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205801 | 83.5 | 67.9 | 151.4 | 16 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205730 | 71.5 | 74.7 | 146.2 | 17 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205720 | 69.5 | 75.1 | 144.6 | 18 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205714 | 69 | 75.3 | 144.3 | 19 | 未入圍 | 191.7 |
0504001 | 5134051205719 | 75 | 68.7 | 143.7 | 20 | 未入圍 | 191.7 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦