歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701027 | 1134070800120 | 94.5 | 116 | 210.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 191 |
0701027 | 1134070102510 | 93 | 115.5 | 208.5 | 2 | 外圍 | 191 |
0701027 | 1134070105417 | 81 | 110 | 191 | 3 | 入圍線 | 191 |
0701027 | 1134070400922 | 96 | 93 | 189 | 4 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070103020 | 90 | 98 | 188 | 5 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070800222 | 81 | 106.5 | 187.5 | 6 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134071001019 | 78 | 108.5 | 186.5 | 7 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134071002225 | 91.5 | 92.5 | 184 | 8 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070103802 | 82.5 | 100.5 | 183 | 9 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070802101 | 91.5 | 89.5 | 181 | 10 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070501015 | 88.5 | 91.5 | 180 | 11 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070204430 | 88.5 | 91 | 179.5 | 12 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134071000824 | 78 | 101.5 | 179.5 | 13 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070105805 | 78 | 101.5 | 179.5 | 14 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070202112 | 78 | 98 | 176 | 15 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070902524 | 90 | 85.5 | 175.5 | 16 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134071001211 | 72 | 101.5 | 173.5 | 17 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070102405 | 73.5 | 98.5 | 172 | 18 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070701126 | 85.5 | 86.5 | 172 | 19 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070300812 | 79.5 | 88 | 167.5 | 20 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070402210 | 76.5 | 90 | 166.5 | 21 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070600218 | 79.5 | 86.5 | 166 | 22 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070503504 | 84 | 81 | 165 | 23 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070601812 | 63 | 99.5 | 162.5 | 24 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134071100514 | 78 | 81 | 159 | 25 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070901030 | 63 | 96 | 159 | 26 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070201011 | 64.5 | 91.5 | 156 | 27 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070501713 | 73.5 | 82 | 155.5 | 28 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070703209 | 64.5 | 88.5 | 153 | 29 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134071002329 | 72 | 79.5 | 151.5 | 30 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134071100720 | 70.5 | 79.5 | 150 | 31 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070801628 | 75 | 70 | 145 | 32 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070304609 | 64.5 | 79.5 | 144 | 33 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070301718 | 54 | 88.5 | 142.5 | 34 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134071102604 | 58.5 | 81 | 139.5 | 35 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070304119 | 52.5 | 82 | 134.5 | 36 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070902108 | 55.5 | 70 | 125.5 | 37 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070300519 | 42 | 82 | 124 | 38 | 未入圍 | 191 |
0701027 | 1134070501004 | 51 | 46.5 | 97.5 | 39 | 未入圍 | 191 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦