歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701054 | 5134071400124 | 88.5 | 91.8 | 180.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400221 | 96.5 | 79.9 | 176.4 | 2 | 內(nèi)圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400114 | 93.5 | 80.4 | 173.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400117 | 87.5 | 83.8 | 171.3 | 4 | 內(nèi)圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400129 | 81.5 | 89.3 | 170.8 | 5 | 內(nèi)圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400127 | 107.5 | 61.9 | 169.4 | 6 | 內(nèi)圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400218 | 80.5 | 88.9 | 169.4 | 7 | 內(nèi)圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400126 | 71 | 96.3 | 167.3 | 8 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400220 | 93.5 | 71 | 164.5 | 9 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400119 | 92 | 69.6 | 161.6 | 10 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400121 | 66 | 93 | 159 | 11 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400219 | 69.5 | 88.7 | 158.2 | 12 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400202 | 75 | 82.7 | 157.7 | 13 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400120 | 78 | 79.1 | 157.1 | 14 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400212 | 81 | 74 | 155 | 15 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400204 | 88 | 63.6 | 151.6 | 16 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400213 | 81 | 67.4 | 148.4 | 17 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400118 | 69.5 | 77.8 | 147.3 | 18 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400209 | 76.5 | 68.9 | 145.4 | 19 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400116 | 89 | 54.4 | 143.4 | 20 | 外圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400216 | 53 | 88.9 | 141.9 | 21 | 入圍線 | 141.9 |
0701054 | 5134071400217 | 71.5 | 68.5 | 140 | 22 | 未入圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400223 | 79 | 61 | 140 | 23 | 未入圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400122 | 63.5 | 75.2 | 138.7 | 24 | 未入圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400130 | 77.5 | 58 | 135.5 | 25 | 未入圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400205 | 65 | 51.6 | 116.6 | 26 | 未入圍 | 141.9 |
0701054 | 5134071400115 | 31 | 0 | 31 | 27 | 未入圍 | 141.9 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦