歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701070 | 3134070901404 | 105.5 | 100.5 | 206 | 1 | 內圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901401 | 111 | 88.5 | 199.5 | 2 | 外圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901402 | 107.5 | 91 | 198.5 | 3 | 入圍線 | 198.5 |
0701070 | 3134070901325 | 98 | 96 | 194 | 4 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901326 | 96.5 | 97 | 193.5 | 5 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901309 | 103 | 90 | 193 | 6 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901321 | 105 | 83 | 188 | 7 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901319 | 105 | 70.5 | 175.5 | 8 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901328 | 94 | 80.5 | 174.5 | 9 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901322 | 98.5 | 75.5 | 174 | 10 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901313 | 101 | 69 | 170 | 11 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901311 | 97.5 | 68 | 165.5 | 12 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901406 | 73.5 | 84 | 157.5 | 13 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901314 | 89 | 66.5 | 155.5 | 14 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901330 | 90 | 65 | 155 | 15 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901327 | 82.5 | 69 | 151.5 | 16 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901317 | 91 | 56 | 147 | 17 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901329 | 77 | 68 | 145 | 18 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901316 | 83.5 | 51 | 134.5 | 19 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901307 | 88.5 | 45.5 | 134 | 20 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901310 | 70 | 58 | 128 | 21 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901323 | 76 | 52 | 128 | 22 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901408 | 71 | 56 | 127 | 23 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901320 | 73.5 | 53 | 126.5 | 24 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901324 | 81.5 | 44 | 125.5 | 25 | 未入圍 | 198.5 |
0701070 | 3134070901318 | 0 | 42 | 42 | 26 | 未入圍 | 198.5 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦