歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701175 | 2134070401322 | 110 | 104 | 214 | 1 | 內(nèi)圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401314 | 101 | 110 | 211 | 2 | 內(nèi)圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401401 | 120.5 | 88 | 208.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401418 | 95.5 | 113 | 208.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401404 | 103.5 | 104.5 | 208 | 5 | 內(nèi)圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401414 | 111 | 94 | 205 | 6 | 內(nèi)圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401405 | 103.5 | 97.5 | 201 | 7 | 內(nèi)圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401413 | 98 | 102.5 | 200.5 | 8 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401304 | 89 | 111 | 200 | 9 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401406 | 89 | 109.5 | 198.5 | 10 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401426 | 94 | 104.5 | 198.5 | 11 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401315 | 92 | 99 | 191 | 12 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401325 | 81.5 | 103.5 | 185 | 13 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401305 | 79.5 | 105.5 | 185 | 14 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401309 | 89.5 | 94.5 | 184 | 15 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401330 | 86.5 | 97.5 | 184 | 16 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401409 | 88 | 94 | 182 | 17 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401402 | 85.5 | 94 | 179.5 | 18 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401421 | 89 | 89 | 178 | 19 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401306 | 100 | 76.5 | 176.5 | 20 | 外圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401412 | 88 | 88.5 | 176.5 | 21 | 入圍線 | 176.5 |
0701175 | 2134070401319 | 80 | 96 | 176 | 22 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401420 | 83 | 93 | 176 | 23 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401329 | 96.5 | 78.5 | 175 | 24 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401307 | 90.5 | 81.5 | 172 | 25 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401403 | 88.5 | 83.5 | 172 | 26 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401326 | 79.5 | 92.5 | 172 | 27 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401327 | 83 | 87.5 | 170.5 | 28 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401416 | 96.5 | 70.5 | 167 | 29 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401410 | 85 | 81.5 | 166.5 | 30 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401316 | 77.5 | 86.5 | 164 | 31 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401308 | 80.5 | 83 | 163.5 | 32 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401415 | 77.5 | 86 | 163.5 | 33 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401312 | 75 | 87 | 162 | 34 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401313 | 77.5 | 82.5 | 160 | 35 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401324 | 72.5 | 87 | 159.5 | 36 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401419 | 86.5 | 72 | 158.5 | 37 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401407 | 80 | 78 | 158 | 38 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401427 | 74 | 80 | 154 | 39 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401411 | 68 | 75 | 143 | 40 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401303 | 76 | 64.5 | 140.5 | 41 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401317 | 63.5 | 76 | 139.5 | 42 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401408 | 68.5 | 71 | 139.5 | 43 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401310 | 79.5 | 57.5 | 137 | 44 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401302 | 52.5 | 79 | 131.5 | 45 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401422 | 53 | 67 | 120 | 46 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401311 | 63 | 55 | 118 | 47 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401417 | 50.5 | 64 | 114.5 | 48 | 未入圍 | 176.5 |
0701175 | 2134070401320 | 55 | 45 | 100 | 49 | 未入圍 | 176.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦