歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0702309 | 2134070502309 | 113 | 97 | 210 | 1 | 內(nèi)圍 | 160 |
0702309 | 2134070502220 | 94 | 96.5 | 190.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 160 |
0702309 | 2134070502230 | 75 | 92.5 | 167.5 | 3 | 外圍 | 160 |
0702309 | 2134070502301 | 75.5 | 86.5 | 162 | 4 | 外圍 | 160 |
0702309 | 2134070502313 | 75.5 | 85.5 | 161 | 5 | 外圍 | 160 |
0702309 | 2134070502217 | 83.5 | 76.5 | 160 | 6 | 外圍 | 160 |
0702309 | 2134070502229 | 72.5 | 87.5 | 160 | 7 | 入圍線 | 160 |
0702309 | 2134070502224 | 72.5 | 83.5 | 156 | 8 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502227 | 66 | 87.5 | 153.5 | 9 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502311 | 71.5 | 82 | 153.5 | 10 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502310 | 65 | 85.5 | 150.5 | 11 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502218 | 74.5 | 75.5 | 150 | 12 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502304 | 74.5 | 75 | 149.5 | 13 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502221 | 71 | 73.5 | 144.5 | 14 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502219 | 69 | 73.5 | 142.5 | 15 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502314 | 69.5 | 67 | 136.5 | 16 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502305 | 53 | 77 | 130 | 17 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502307 | 63.5 | 56.5 | 120 | 18 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502312 | 56 | 54 | 110 | 19 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502216 | 71 | 38 | 109 | 20 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502223 | 59 | 49 | 108 | 21 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502315 | 54 | 52.5 | 106.5 | 22 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502225 | 46 | 55.5 | 101.5 | 23 | 未入圍 | 160 |
0702309 | 2134070502302 | 64.5 | 26 | 90.5 | 24 | 未入圍 | 160 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦