歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0706150 | 1134070302516 | 117.5 | 107.5 | 225 | 1 | 內(nèi)圍 | 211 |
0706150 | 1134070302625 | 102 | 111 | 213 | 2 | 外圍 | 211 |
0706150 | 1134070302602 | 102.5 | 108.5 | 211 | 3 | 入圍線 | 211 |
0706150 | 1134070302522 | 107 | 103 | 210 | 4 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302518 | 102 | 107.5 | 209.5 | 5 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302628 | 102 | 95 | 197 | 6 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302702 | 99 | 98 | 197 | 7 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302622 | 88 | 107.5 | 195.5 | 8 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302517 | 97 | 98 | 195 | 9 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302612 | 91.5 | 101 | 192.5 | 10 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302603 | 98.5 | 93.5 | 192 | 11 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302505 | 103.5 | 87.5 | 191 | 12 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302503 | 101 | 89 | 190 | 13 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302618 | 88 | 97 | 185 | 14 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302528 | 84.5 | 97 | 181.5 | 15 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302512 | 87 | 94 | 181 | 16 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302703 | 95.5 | 85.5 | 181 | 17 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302509 | 82.5 | 98 | 180.5 | 18 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302611 | 92.5 | 88 | 180.5 | 19 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302630 | 90 | 90 | 180 | 20 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302609 | 82 | 95 | 177 | 21 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302529 | 96.5 | 80 | 176.5 | 22 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302519 | 86 | 89 | 175 | 23 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302510 | 99.5 | 72.5 | 172 | 24 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302614 | 83.5 | 88 | 171.5 | 25 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302525 | 95 | 76 | 171 | 26 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302613 | 86 | 85 | 171 | 27 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302706 | 87.5 | 83.5 | 171 | 28 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302523 | 76.5 | 94 | 170.5 | 29 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302508 | 102.5 | 67.5 | 170 | 30 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302527 | 89.5 | 80 | 169.5 | 31 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302507 | 70.5 | 96.5 | 167 | 32 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302626 | 89 | 75 | 164 | 33 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302526 | 92.5 | 71 | 163.5 | 34 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302601 | 67.5 | 95 | 162.5 | 35 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302504 | 82 | 80 | 162 | 36 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302623 | 86.5 | 74 | 160.5 | 37 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302606 | 82.5 | 77 | 159.5 | 38 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302610 | 75.5 | 83.5 | 159 | 39 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302604 | 86.5 | 71 | 157.5 | 40 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302619 | 71.5 | 86 | 157.5 | 41 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302617 | 85 | 72 | 157 | 42 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302515 | 75.5 | 81 | 156.5 | 43 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302615 | 72.5 | 84 | 156.5 | 44 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302616 | 74.5 | 82 | 156.5 | 45 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302605 | 76 | 79 | 155 | 46 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302620 | 72 | 79 | 151 | 47 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302506 | 91 | 57 | 148 | 48 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302511 | 68 | 79.5 | 147.5 | 49 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302704 | 78 | 67 | 145 | 50 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302607 | 73 | 71.5 | 144.5 | 51 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302701 | 60 | 83.5 | 143.5 | 52 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302514 | 76 | 64 | 140 | 53 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302608 | 73.5 | 64 | 137.5 | 54 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302521 | 85 | 51 | 136 | 55 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302520 | 73.5 | 59 | 132.5 | 56 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302530 | 67.5 | 64 | 131.5 | 57 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302707 | 64 | 65 | 129 | 58 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302627 | 79 | 49 | 128 | 59 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302621 | 63.5 | 60 | 123.5 | 60 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302501 | 43.5 | 62 | 105.5 | 61 | 未入圍 | 211 |
0706150 | 1134070302629 | 50 | 44 | 94 | 62 | 未入圍 | 211 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦