歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0706353 | 1134070801419 | 78 | 101 | 179 | 1 | 內(nèi)圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070300710 | 73.5 | 92.5 | 166 | 2 | 內(nèi)圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070203825 | 70.5 | 94 | 164.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070702814 | 66 | 96.5 | 162.5 | 4 | 外圍 | 149.5 |
0706353 | 1134071102414 | 63 | 89 | 152 | 5 | 外圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070501711 | 69 | 82.5 | 151.5 | 6 | 外圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070301628 | 54 | 96.5 | 150.5 | 7 | 外圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070200301 | 61.5 | 88 | 149.5 | 8 | 外圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070503222 | 60 | 89.5 | 149.5 | 9 | 入圍線 | 149.5 |
0706353 | 1134070303617 | 63 | 83.5 | 146.5 | 10 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070701701 | 54 | 92 | 146 | 11 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070803424 | 55.5 | 89 | 144.5 | 12 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070304324 | 54 | 90 | 144 | 13 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070304007 | 66 | 71 | 137 | 14 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070105206 | 51 | 83.5 | 134.5 | 15 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070301302 | 57 | 72.5 | 129.5 | 16 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070801223 | 55.5 | 73.5 | 129 | 17 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070105817 | 60 | 66.5 | 126.5 | 18 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070502014 | 58.5 | 58 | 116.5 | 19 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070302521 | 43.5 | 68 | 111.5 | 20 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134071002724 | 54 | 57 | 111 | 21 | 未入圍 | 149.5 |
0706353 | 1134070601513 | 40.5 | 69 | 109.5 | 22 | 未入圍 | 149.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦