歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0707420 | 3134070703125 | 103 | 92 | 195 | 1 | 內(nèi)圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703126 | 100.5 | 93 | 193.5 | 2 | 外圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703203 | 91 | 98.5 | 189.5 | 3 | 入圍線 | 189.5 |
0707420 | 3134070703215 | 97 | 91 | 188 | 4 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703205 | 94 | 92.5 | 186.5 | 5 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703209 | 105 | 79.5 | 184.5 | 6 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703208 | 106 | 78 | 184 | 7 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703220 | 104 | 80 | 184 | 8 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703213 | 92.5 | 88 | 180.5 | 9 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703221 | 86 | 84 | 170 | 10 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703202 | 83.5 | 83 | 166.5 | 11 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703120 | 104.5 | 61 | 165.5 | 12 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703204 | 76 | 87 | 163 | 13 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703121 | 93.5 | 69 | 162.5 | 14 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703123 | 81 | 81.5 | 162.5 | 15 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703130 | 86.5 | 75.5 | 162 | 16 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703211 | 78.5 | 81 | 159.5 | 17 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703217 | 83.5 | 75.5 | 159 | 18 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703218 | 80 | 77.5 | 157.5 | 19 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703207 | 85 | 71.5 | 156.5 | 20 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703206 | 67.5 | 83 | 150.5 | 21 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703124 | 74.5 | 68.5 | 143 | 22 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703216 | 70 | 73 | 143 | 23 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703212 | 95 | 44 | 139 | 24 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703222 | 64 | 65.5 | 129.5 | 25 | 未入圍 | 189.5 |
0707420 | 3134070703210 | 78.5 | 34 | 112.5 | 26 | 未入圍 | 189.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦