歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0707435 | 1134071001925 | 88.5 | 97.5 | 186 | 1 | 內(nèi)圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070800409 | 75 | 107.5 | 182.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070103404 | 90 | 88 | 178 | 3 | 內(nèi)圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071102805 | 73.5 | 100 | 173.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070503527 | 81 | 92 | 173 | 5 | 內(nèi)圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070903009 | 69 | 101 | 170 | 6 | 內(nèi)圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070203509 | 84 | 85 | 169 | 7 | 內(nèi)圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070102924 | 66 | 102.5 | 168.5 | 8 | 內(nèi)圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070100929 | 72 | 95 | 167 | 9 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070105214 | 67.5 | 98.5 | 166 | 10 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070102806 | 60 | 104.5 | 164.5 | 11 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071102210 | 75 | 87 | 162 | 12 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070303418 | 76.5 | 84.5 | 161 | 13 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070701110 | 63 | 97.5 | 160.5 | 14 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070304225 | 64.5 | 95 | 159.5 | 15 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070901325 | 66 | 93 | 159 | 16 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070602720 | 64.5 | 94 | 158.5 | 17 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070903020 | 55.5 | 101.5 | 157 | 18 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070601303 | 58.5 | 98 | 156.5 | 19 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070201030 | 72 | 83 | 155 | 20 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070402215 | 61.5 | 93 | 154.5 | 21 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070601012 | 60 | 94 | 154 | 22 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070201611 | 63 | 90.5 | 153.5 | 23 | 外圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071000111 | 58.5 | 93 | 151.5 | 24 | 入圍線 | 151.5 |
0707435 | 1134070202713 | 69 | 81.5 | 150.5 | 25 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070304803 | 72 | 78.5 | 150.5 | 26 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070803228 | 70.5 | 80 | 150.5 | 27 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070902609 | 79.5 | 71 | 150.5 | 28 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070202612 | 67.5 | 82.5 | 150 | 29 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070800628 | 75 | 75 | 150 | 30 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070504305 | 55.5 | 94.5 | 150 | 31 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070900124 | 57 | 92.5 | 149.5 | 32 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070901916 | 69 | 80.5 | 149.5 | 33 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070500110 | 52.5 | 96.5 | 149 | 34 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070201222 | 67.5 | 79 | 146.5 | 35 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070203705 | 60 | 86.5 | 146.5 | 36 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070802716 | 43.5 | 103 | 146.5 | 37 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070202302 | 66 | 80 | 146 | 38 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070202413 | 49.5 | 96.5 | 146 | 39 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070305522 | 58.5 | 87 | 145.5 | 40 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071001101 | 48 | 97.5 | 145.5 | 41 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070502419 | 61.5 | 84 | 145.5 | 42 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070801501 | 57 | 88 | 145 | 43 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071101019 | 60 | 85 | 145 | 44 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070101111 | 66 | 79 | 145 | 45 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071101204 | 58.5 | 86 | 144.5 | 46 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070300311 | 39 | 101.5 | 140.5 | 47 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071102912 | 57 | 82.5 | 139.5 | 48 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070902929 | 52.5 | 86 | 138.5 | 49 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070100916 | 63 | 75 | 138 | 50 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070200801 | 58.5 | 78.5 | 137 | 51 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070801505 | 57 | 79 | 136 | 52 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071002517 | 51 | 85 | 136 | 53 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070801414 | 48 | 87.5 | 135.5 | 54 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070803411 | 58.5 | 75.5 | 134 | 55 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070300104 | 48 | 85.5 | 133.5 | 56 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070301505 | 46.5 | 87 | 133.5 | 57 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070202120 | 61.5 | 71 | 132.5 | 58 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070800423 | 52.5 | 80 | 132.5 | 59 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070304521 | 45 | 87 | 132 | 60 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071100623 | 42 | 90 | 132 | 61 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070102630 | 58.5 | 73.5 | 132 | 62 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070204210 | 60 | 71.5 | 131.5 | 63 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070702311 | 57 | 74.5 | 131.5 | 64 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070603918 | 54 | 77 | 131 | 65 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070404018 | 52.5 | 78 | 130.5 | 66 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070403801 | 45 | 84.5 | 129.5 | 67 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070503925 | 42 | 87.5 | 129.5 | 68 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070402520 | 46.5 | 82.5 | 129 | 69 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070300209 | 49.5 | 79.5 | 129 | 70 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070205204 | 51 | 77 | 128 | 71 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071001808 | 58.5 | 69.5 | 128 | 72 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070702520 | 55.5 | 71.5 | 127 | 73 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070102506 | 46.5 | 80.5 | 127 | 74 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071002507 | 36 | 90.5 | 126.5 | 75 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070700503 | 49.5 | 76.5 | 126 | 76 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070201301 | 52.5 | 73 | 125.5 | 77 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071101512 | 57 | 68 | 125 | 78 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070903314 | 45 | 80 | 125 | 79 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071000108 | 39 | 86 | 125 | 80 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071001119 | 43.5 | 81 | 124.5 | 81 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070600705 | 36 | 88 | 124 | 82 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070400202 | 54 | 67.5 | 121.5 | 83 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070503421 | 64.5 | 56.5 | 121 | 84 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070205008 | 48 | 72.5 | 120.5 | 85 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071100424 | 34.5 | 85.5 | 120 | 86 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070104624 | 49.5 | 70.5 | 120 | 87 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070203326 | 51 | 68.5 | 119.5 | 88 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070401019 | 46.5 | 73 | 119.5 | 89 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070701603 | 46.5 | 72 | 118.5 | 90 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070304617 | 61.5 | 57 | 118.5 | 91 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070801909 | 63 | 55 | 118 | 92 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070204609 | 37.5 | 78.5 | 116 | 93 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070900612 | 45 | 70.5 | 115.5 | 94 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071001515 | 49.5 | 66 | 115.5 | 95 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070203920 | 39 | 76 | 115 | 96 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070501414 | 58.5 | 56.5 | 115 | 97 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070100905 | 45 | 69.5 | 114.5 | 98 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070201416 | 48 | 66 | 114 | 99 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070104325 | 48 | 65.5 | 113.5 | 100 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071102829 | 43.5 | 69.5 | 113 | 101 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070601214 | 46.5 | 66.5 | 113 | 102 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070900928 | 48 | 64.5 | 112.5 | 103 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070204308 | 51 | 61 | 112 | 104 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070202204 | 40.5 | 71 | 111.5 | 105 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071001521 | 48 | 63 | 111 | 106 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070404007 | 54 | 56 | 110 | 107 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071100702 | 42 | 67.5 | 109.5 | 108 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070600327 | 45 | 64.5 | 109.5 | 109 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070603929 | 39 | 70 | 109 | 110 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070702902 | 45 | 60.5 | 105.5 | 111 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070601120 | 42 | 63 | 105 | 112 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070303321 | 45 | 59.5 | 104.5 | 113 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134071001419 | 42 | 60 | 102 | 114 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070800703 | 40.5 | 61 | 101.5 | 115 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070301512 | 34.5 | 66 | 100.5 | 116 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070902311 | 37.5 | 59 | 96.5 | 117 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070200922 | 33 | 58.5 | 91.5 | 118 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070602118 | 40.5 | 47 | 87.5 | 119 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070603805 | 27 | 53 | 80 | 120 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070903620 | 34.5 | 44.5 | 79 | 121 | 未入圍 | 151.5 |
0707435 | 1134070204108 | 54 | 20 | 74 | 122 | 未入圍 | 151.5 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦