歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0708195 | 2134070800223 | 107 | 97 | 204 | 1 | 內(nèi)圍 | 187 |
0708195 | 2134070800305 | 102.5 | 99 | 201.5 | 2 | 外圍 | 187 |
0708195 | 2134070800311 | 95.5 | 91.5 | 187 | 3 | 入圍線 | 187 |
0708195 | 2134070800304 | 96.5 | 90 | 186.5 | 4 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800224 | 91 | 93 | 184 | 5 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800303 | 91.5 | 92 | 183.5 | 6 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800313 | 90.5 | 88.5 | 179 | 7 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800226 | 84 | 91 | 175 | 8 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800220 | 81 | 88.5 | 169.5 | 9 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800222 | 80 | 89 | 169 | 10 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800301 | 86 | 82.5 | 168.5 | 11 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800306 | 91.5 | 75 | 166.5 | 12 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800310 | 83.5 | 71.5 | 155 | 13 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800302 | 79 | 65 | 144 | 14 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800230 | 70 | 66 | 136 | 15 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800312 | 67 | 63 | 130 | 16 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800229 | 52.5 | 73 | 125.5 | 17 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800225 | 74.5 | 45 | 119.5 | 18 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800308 | 58 | 59 | 117 | 19 | 未入圍 | 187 |
0708195 | 2134070800307 | 68 | 44 | 112 | 20 | 未入圍 | 187 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦