歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0708234 | 5534071004128 | 82 | 91.4 | 173.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 161.4 |
0708234 | 5534071004201 | 91 | 79.8 | 170.8 | 2 | 外圍 | 161.4 |
0708234 | 5534071004126 | 80.5 | 80.9 | 161.4 | 3 | 入圍線(xiàn) | 161.4 |
0708234 | 5534071004202 | 60 | 84.3 | 144.3 | 4 | 未入圍 | 161.4 |
0708234 | 5534071004125 | 74.5 | 61.1 | 135.6 | 5 | 未入圍 | 161.4 |
0708234 | 5534071004129 | 69.5 | 64.3 | 133.8 | 6 | 未入圍 | 161.4 |
0708234 | 5534071004122 | 61 | 69.3 | 130.3 | 7 | 未入圍 | 161.4 |
0708234 | 5534071004123 | 74.5 | 53.2 | 127.7 | 8 | 未入圍 | 161.4 |
0708234 | 5534071004127 | 62 | 62.9 | 124.9 | 9 | 未入圍 | 161.4 |
0708234 | 5534071004124 | 59 | 59.6 | 118.6 | 10 | 未入圍 | 161.4 |
0708234 | 5534071004130 | 42.5 | 68.5 | 111 | 11 | 未入圍 | 161.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦